Power Bundle
Power Bundle
Hole dir Pure Protein, Made in Germany Kreatin und Premium Shaker.
DE + AT: Versandkostenfrei ab 60 € (sonst ab 75 €)
Versandkosten
Versandkosten innerhalb Deutschland & Österreich:
Kostenfrei ab 60 € Warenkorb
Darunter 3,90 € inkl. MwSt.
Versandkosten weltweit:
Kostenfrei ab 75 € Warenkorb
Darunter 9,90 € inkl. MwSt.
Das ist dein neues Power-Bundle
Sieh dir an warum über 200.000 Kunden von den Premium Produkten überzeugt sind.
Erhöht die körperliche Leistung
Kreatin erhöht bei einer täglichen Einnahme von 3g Kreatin die körperliche Leistung bei Schnellkrafttraining im Rahmen kurzzeitiger intensiver körperlicher Betätigung. Der Pre Workout Performance ist die perfekte Ergänzung für dein Training.
Proteinbedarf decken erfrischend leicht gemacht
Das Pure Protein versorgt dich mit hochwertigem Protein und einem cremigen, leckerem Geschmack. Flexibel einsetzbar, ist es eine Bereicherung für deinen Alltag.
Abgefüllt in Deutschland - Einzigartig hohe Qualität
Wir füllen unsere Produkte in Deutschland unter höchsten Qualitätsstandards ab und lassen unsere Premium Qualität regelmäßig von einem unabhängigen Labor bestätigen.
Hier ist der Name Programm - das Pure Protein ist frei von Aspartam, Acesulfam K & Sucralose, künstlichen Aromen und Trennmitteln.
Es erwartet dich kein gewöhnlicher Eiweißshake. Das Premium Proteinpulver Pure Protein ist eine Innovation, die sich von allem abhebt, das du bisher kennst.
Mit einem Mix aus 4 ("Vegan") bzw. 5 ("Allesesser") hochwertigen Proteinquellen hast du deinen neuen Shake gefunden. Transparenz und Qualität haben bei uns oberste Priorität, daher wird der Shake in Deutschland unter höchsten Qualitätsstandards hergestellt (primäre Zutat aus der EU).
Unser Proteinpulver überzeugt nicht nur durch seine hohe Qualität, sondern auch durch seinen Geschmack, der dich begeistern wird. Von Vanille über Schoko bis hin zu Banane, hier ist für jeden das Richtige dabei.
Egal, ob du Muskeln aufbauen, erhalten oder einfach nur deinen Eiweißbedarf kinderleicht decken möchtest - Das Pure Protein ist dein zuverlässiger Partner. Flexibel einsetzbar, passt das Pulver perfekt in deinen gesunden Lifestyle. Ob als vollmundiger Shake zwischendurch, als perfekte Ergänzung für deine Haferflocken oder als Geheimzutat für extra Protein zu deinen Lieblingsrezepten - die Möglichkeiten sind grenzenlos.
Spüre den Unterschied, schon beim ersten Schluck deines Shakes. Hier vereinen sich Geschmack und höchste Qualität zu einem unvergleichlichen Erlebnis. Gönn dir das Pure Protein und erlebe, wie es deinen Körper mit hochwertigem Protein versorgt!
Nährwerttabelle | pro 30 g | pro 100 g |
---|---|---|
Energie | 480 kJ / 113 kcal | 1600 kJ / 379 kcal |
Fett | 1,7 g | 5,8 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,8 g | 2,6 g |
Kohlenhydrate | 3,0 g | 10,0 g |
davon Zucker | 2,1 g | 6,9 g |
Ballaststoffe | 2,0 g | 6,6 g |
Eiweiß | 20,3 g | 67,8 g |
Salz | 310 mg | 1,0 g |
Aminosäuren | pro 30 g | pro 100 g |
---|---|---|
Alanin | 1,0 g | 3,3 g |
Arginin | 0,9 g | 2,9 g |
Asparaginsäure | 2,1 g | 6,9 g |
Cystein | 0,4 g | 1,4 g |
Glutaminsäure | 3,5 g | 11,5 g |
Glycin | 0,5 g | 1,7 g |
Histidin | 0,4 g | 1,2 g |
Isoleucin | 1,2 g | 3,8 g |
Leucin | 1,9 g | 6,4 g |
Lysin | 1,6 g | 5,4 g |
Methionin | 0,4 g | 1,3 g |
Phenylalanin | 0,8 g | 2,6 g |
Prolin | 1,2 g | 4,1 g |
Serin | 1,0 g | 3,3 g |
Threonin | 1,2 g | 3,9 g |
Tryptophan | 0,3 g | 1,0 g |
Tyrosin | 0,7 g | 2,3 g |
Valin | 1,1 g | 3,7 g |
Mineralstoffe | pro 30 g | pro 100 g |
---|---|---|
Magnesium | 56,2 mg (15% NRV) | 187 mg (50 % NRV) |
Alle Zutaten: Molkeneiweiß-Konzentrat, Molkeneiweiß-Isolat, Reiseiweiß-Konzentrat, Erbsenprotein, Kokosmehl, Kokosblütenzucker, Flohsamenschalenpulver, Hanfprotein, Natürliches Aroma, Magnesiumcitrat, Verdickungsmittel (Guarkernmehl), Totes Meersalz fein, Emulgator (Lecithine), Süßungsmittel (Steviolglycoside)
Nährwerttabelle | pro 30 g | pro 100 g |
---|---|---|
Energie | 494 kJ / 117 kcal | 1648 kJ / 391 kcal |
Fett | 2,3 g | 7,8 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,6 g | 1,9 g |
Kohlenhydrate | 3,4 g | 11,4 g |
davon Zucker | 1,7 g | 5,8 g |
Eiweiß | 18,7 g | 62,3 g |
Salz | 0,5 g | 1,5 g |
Aminosäuren | pro 30 g | pro 100 g |
---|---|---|
Alanin | 0,9 g | 3,0 g |
Arginin | 1,8 g | 6,2 g |
Asparaginsäure | 2,3 g | 7,6 g |
Cystein | 0,2 g | 0,7 g |
Glutaminsäure | 3,7 g | 12,2 g |
Glycin | 0,9 g | 2,8 g |
Histidin | 0,6 g | 1,8 g |
Isoleucin | 1,3 g | 4,5 g |
Leucin | 2,5 g | 8,3 g |
Lysin | 1,9 g | 6,2 |
Methionin | 0,4 g | 1,3 g |
Phenylalanin | 1,1 g | 3,7 g |
Prolin | 1,1 g | 3,7 g |
Serin | 1,1 g | 3,6 g |
Threonin | 1,0 g | 3,3 g |
Tryptophan | 0,4 g | 1,3 g |
Tyrosin | 0,8 g | 2,7 g |
Valin | 1,3 g | 4,3 g |
Alle Zutaten: Reiseiweiß-Konzentrat, Erbsenprotein, Lupineneiweiß, Kokosmehl, Hanfprotein, Kokosblütenzucker, natürliches Aroma, Verdickungsmittel (Johannisbrotkernmehl), Totes Meersalz, Flohsamenschalenpulver, Süßungsmittel (Steviolglykoside)
Nährwerttabelle | pro 30 g | pro 100 g |
---|---|---|
Energie | 480 kJ / 113 kcal | 1600 kJ / 379 kcal |
Fett | 1,7 g | 5,8 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,8 g | 2,6 g |
Kohlenhydrate | 3,0 g | 10,0 g |
davon Zucker | 2,1 g | 6,9 g |
Ballaststoffe | 2,0 g | 6,6 g |
Eiweiß | 20,3 g | 67,8 g |
Salz | 310 mg | 1,0 g |
Aminosäuren | pro 30 g | pro 100 g |
---|---|---|
Alanin | 1,0 g | 3,3 g |
Arginin | 0,9 g | 2,9 g |
Asparaginsäure | 2,1 g | 6,9 g |
Cystein | 0,4 g | 1,4 g |
Glutaminsäure | 3,5 g | 11,5 g |
Glycin | 0,5 g | 1,7 g |
Histidin | 0,4 g | 1,2 g |
Isoleucin | 1,2 g | 3,8 g |
Leucin | 1,9 g | 6,4 g |
Lysin | 1,6 g | 5,4 g |
Methionin | 0,4 g | 1,3 g |
Phenylalanin | 0,8 g | 2,6 g |
Prolin | 1,2 g | 4,1 g |
Serin | 1,0 g | 3,3 g |
Threonin | 1,2 g | 3,9 g |
Tryptophan | 0,3 g | 1,0 g |
Tyrosin | 0,7 g | 2,3 g |
Valin | 1,1 g | 3,7 g |
Mineralstoffe | pro 30 g | pro 100 g |
---|---|---|
Magnesium | 56,2 mg (15% NRV) | 187 mg (50 % NRV) |
Alle Zutaten: Molkeneiweiß-Konzentrat, Molkeneiweiß-Isolat, Reiseiweiß-Konzentrat, Erbsenprotein, Kokosmehl, Kokosblütenzucker, Flohsamenschalenpulver, Hanfprotein, Natürliches Aroma, Magnesiumcitrat, Verdickungsmittel (Guarkernmehl), Totes Meersalz fein, Emulgator (Lecithine), Süßungsmittel (Steviolglycoside)
Nährwerttabelle | pro 30 g | pro 100 g |
---|---|---|
Energie | 494 kJ / 117 kcal | 1648 kJ / 391 kcal |
Fett | 2,3 g | 7,8 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,6 g | 1,9 g |
Kohlenhydrate | 3,4 g | 11,4 g |
davon Zucker | 1,7 g | 5,8 g |
Eiweiß | 18,7 g | 62,3 g |
Salz | 0,5 g | 1,5 g |
Aminosäuren | pro 30 g | pro 100 g |
---|---|---|
Alanin | 0,9 g | 3,0 g |
Arginin | 1,8 g | 6,2 g |
Asparaginsäure | 2,3 g | 7,6 g |
Cystein | 0,2 g | 0,7 g |
Glutaminsäure | 3,7 g | 12,2 g |
Glycin | 0,9 g | 2,8 g |
Histidin | 0,6 g | 1,8 g |
Isoleucin | 1,3 g | 4,5 g |
Leucin | 2,5 g | 8,3 g |
Lysin | 1,9 g | 6,2 |
Methionin | 0,4 g | 1,3 g |
Phenylalanin | 1,1 g | 3,7 g |
Prolin | 1,1 g | 3,7 g |
Serin | 1,1 g | 3,6 g |
Threonin | 1,0 g | 3,3 g |
Tryptophan | 0,4 g | 1,3 g |
Tyrosin | 0,8 g | 2,7 g |
Valin | 1,3 g | 4,3 g |
Alle Zutaten: Reiseiweiß-Konzentrat, Erbsenprotein, Lupineneiweiß, Kokosmehl, Hanfprotein, Kokosblütenzucker, natürliches Aroma, Verdickungsmittel (Johannisbrotkernmehl), Totes Meersalz, Flohsamenschalenpulver, Süßungsmittel (Steviolglykoside)
Nährwerttabelle | pro 30 g | pro 100 g |
---|---|---|
Energie | 480 kJ / 113 kcal | 1600 kJ / 379 kcal |
Fett | 1,7 g | 5,8 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,8 g | 2,6 g |
Kohlenhydrate | 3,0 g | 10,0 g |
davon Zucker | 2,1 g | 6,9 g |
Ballaststoffe | 2,0 g | 6,6 g |
Eiweiß | 20,3 g | 67,8 g |
Salz | 310 mg | 1,0 g |
Aminosäuren | pro 30 g | pro 100 g |
---|---|---|
Alanin | 1,0 g | 3,3 g |
Arginin | 0,9 g | 2,9 g |
Asparaginsäure | 2,1 g | 6,9 g |
Cystein | 0,4 g | 1,4 g |
Glutaminsäure | 3,5 g | 11,5 g |
Glycin | 0,5 g | 1,7 g |
Histidin | 0,4 g | 1,2 g |
Isoleucin | 1,2 g | 3,8 g |
Leucin | 1,9 g | 6,4 g |
Lysin | 1,6 g | 5,4 g |
Methionin | 0,4 g | 1,3 g |
Phenylalanin | 0,8 g | 2,6 g |
Prolin | 1,2 g | 4,1 g |
Serin | 1,0 g | 3,3 g |
Threonin | 1,2 g | 3,9 g |
Tryptophan | 0,3 g | 1,0 g |
Tyrosin | 0,7 g | 2,3 g |
Valin | 1,1 g | 3,7 g |
Mineralstoffe | pro 30 g | pro 100 g |
---|---|---|
Magnesium | 56,2 mg (15% NRV) | 187 mg (50 % NRV) |
Alle Zutaten: Molkeneiweiß-Konzentrat, Molkeneiweiß-Isolat, Reiseiweiß-Konzentrat, Erbsenprotein, Kokosmehl, Kokosblütenzucker, Flohsamenschalenpulver, Hanfprotein, Natürliches Aroma, Magnesiumcitrat, Verdickungsmittel (Guarkernmehl), Totes Meersalz fein, Emulgator (Lecithine), Süßungsmittel (Steviolglycoside)
Nährwerttabelle | pro 30 g | pro 100 g |
---|---|---|
Energie | 494 kJ / 117 kcal | 1648 kJ / 391 kcal |
Fett | 2,3 g | 7,8 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,6 g | 1,9 g |
Kohlenhydrate | 3,4 g | 11,4 g |
davon Zucker | 1,7 g | 5,8 g |
Eiweiß | 18,7 g | 62,3 g |
Salz | 0,5 g | 1,5 g |
Aminosäuren | pro 30 g | pro 100 g |
---|---|---|
Alanin | 0,9 g | 3,0 g |
Arginin | 1,8 g | 6,2 g |
Asparaginsäure | 2,3 g | 7,6 g |
Cystein | 0,2 g | 0,7 g |
Glutaminsäure | 3,7 g | 12,2 g |
Glycin | 0,9 g | 2,8 g |
Histidin | 0,6 g | 1,8 g |
Isoleucin | 1,3 g | 4,5 g |
Leucin | 2,5 g | 8,3 g |
Lysin | 1,9 g | 6,2 |
Methionin | 0,4 g | 1,3 g |
Phenylalanin | 1,1 g | 3,7 g |
Prolin | 1,1 g | 3,7 g |
Serin | 1,1 g | 3,6 g |
Threonin | 1,0 g | 3,3 g |
Tryptophan | 0,4 g | 1,3 g |
Tyrosin | 0,8 g | 2,7 g |
Valin | 1,3 g | 4,3 g |
Alle Zutaten: Reiseiweiß-Konzentrat, Erbsenprotein, Lupineneiweiß, Kokosmehl, Hanfprotein, Kokosblütenzucker, natürliches Aroma, Verdickungsmittel (Johannisbrotkernmehl), Totes Meersalz, Flohsamenschalenpulver, Süßungsmittel (Steviolglykoside)
Nährwerttabelle | pro 30 g | pro 100 g |
---|---|---|
Energie | 524 kJ / 124 kcal | 1586 kJ / 375 kcal |
Fett | 1,7 g | 5,2 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,7 g | 2,2 g |
Kohlenhydrate | 3,6 g | 10,9 g |
davon Zucker | 2,7 g | 8,2 g |
Ballaststoffe | 2,4 g | 7,2 g |
Eiweiß | 22,3 g | 67,6 g |
Salz | 396 mg | 1,2 g |
Aminosäuren | pro 30 g | pro 100 g |
---|---|---|
Alanin | 1,1 g | 3,3 g |
Arginin | 949 mg | 2,9 g |
Asparaginsäure | 2,3 g | 6,9 g |
Cystein | 511 mg | 1,5 g |
Glutaminsäure | 3,8 g | 11,5 g |
Glycin | 547 mg | 1,7 g |
Histidin | 411 mg | 1,2 g |
Isoleucin | 1,2 g | 3,7 g |
Leucin | 2,2 g | 6,5 g |
Lysin | 1,8 g | 5,4 g |
Methionin | 444 mg | 1,3 g |
Phenylalanin | 855 mg | 2,6 g |
Prolin | 1,2 g | 3,7 g |
Serin | 1,1 g | 3,3 g |
Threonin | 1,2 g | 3,8 g |
Tryptophan | 326 mg | 987 mg |
Tyrosin | 759 mg | 2,3 g |
Valin | 1,2 g | 3,7 g |
Alle Zutaten: Molkeneiweiß-Konzentrat, Molkeneiweiß-Isolat, Reiseiweiß-Konzentrat, Erbsenprotein, Kokosmehl, Kokosblütenzucker, Flohsamenschalenpulver, Hanfprotein, Bananenpulver, Verdickungsmittel (Johannisbrotkernmehl), Natürliches Aroma, Totes Meersalz fein, Emulgator (Sonnenblumen-Lecithin), Süßungsmittel (Steviolglycoside)
Nährwerttabelle | pro 30 g | pro 100 g |
---|---|---|
Energie | 493 kJ / 117 kcal | 1642 kJ / 390 kcal |
Fett | 2,3 g | 7,6 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,5 g | 1,8 g |
Kohlenhydrate | 4,2 g | 14,0 g |
davon Zucker | 2,4 g | 8,1 g |
Eiweiß | 18,0 g | 59,9 g |
Salz | 0,4 g | 1,4 g |
Aminosäuren | pro 30 g | pro 100 g |
---|---|---|
Alanin | 0,9 g | 2,9 g |
Arginin | 1,8 g | 6,0 g |
Asparaginsäure | 2,2 g | 7,4 g |
Cystein | 0,2 g | 0,7 g |
Glutaminsäure | 3,6 g | 11,9 g |
Glycin | 0,8 g | 2,8 g |
Histidin | 0,5 g | 1,8 g |
Isoleucin | 1,3 g | 4,4 g |
Leucin | 2,5 g | 8,2 g |
Lysin | 1,8 g | 6,1 g |
Methionin | 0,4 g | 1,3 g |
Phenylalanin | 1,1 g | 3,6 g |
Prolin | 1,1 g | 3,6 g |
Serin | 1,1 g | 3,6 g |
Threonin | 1,0 g | 3,2 g |
Tryptophan | 0,4 g | 1,3 g |
Tyrosin | 0,8 g | 2,6 g |
Valin | 1,3 g | 4,2 g |
Alle Zutaten: Reiseiweiß-Konzentrat, Erbsenprotein, Lupineneiweiß, Kokosmehl, Hanfprotein, Bananenpulver, Kokosblütenzucker, natürliches Aroma, Verdickungsmittel (Johannisbrotkernmehl), Totes Meersalz fein, Flohsamenschalenpulver, Süßungsmittel (Steviolglykoside)
Nährwerttabelle | pro 30 g | pro 100 g |
---|---|---|
Energie | 524 kJ / 124 kcal | 1586 kJ / 375 kcal |
Fett | 1,7 g | 5,2 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,7 g | 2,2 g |
Kohlenhydrate | 3,6 g | 10,9 g |
davon Zucker | 2,7 g | 8,2 g |
Ballaststoffe | 2,4 g | 7,2 g |
Eiweiß | 22,3 g | 67,6 g |
Salz | 396 mg | 1,2 g |
Aminosäuren | pro 30 g | pro 100 g |
---|---|---|
Alanin | 1,1 g | 3,3 g |
Arginin | 949 mg | 2,9 g |
Asparaginsäure | 2,3 g | 6,9 g |
Cystein | 511 mg | 1,5 g |
Glutaminsäure | 3,8 g | 11,5 g |
Glycin | 547 mg | 1,7 g |
Histidin | 411 mg | 1,2 g |
Isoleucin | 1,2 g | 3,7 g |
Leucin | 2,2 g | 6,5 g |
Lysin | 1,8 g | 5,4 g |
Methionin | 444 mg | 1,3 g |
Phenylalanin | 855 mg | 2,6 g |
Prolin | 1,2 g | 3,7 g |
Serin | 1,1 g | 3,3 g |
Threonin | 1,2 g | 3,8 g |
Tryptophan | 326 mg | 987 mg |
Tyrosin | 759 mg | 2,3 g |
Valin | 1,2 g | 3,7 g |
Alle Zutaten: Molkeneiweiß-Konzentrat, Molkeneiweiß-Isolat, Reiseiweiß-Konzentrat, Erbsenprotein, Kokosmehl, Kokosblütenzucker, Flohsamenschalenpulver, Hanfprotein, Bananenpulver, Verdickungsmittel (Johannisbrotkernmehl), Natürliches Aroma, Totes Meersalz fein, Emulgator (Sonnenblumen-Lecithin), Süßungsmittel (Steviolglycoside)
Nährwerttabelle | pro 30 g | pro 100 g |
---|---|---|
Energie | 493 kJ / 117 kcal | 1642 kJ / 390 kcal |
Fett | 2,3 g | 7,6 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,5 g | 1,8 g |
Kohlenhydrate | 4,2 g | 14,0 g |
davon Zucker | 2,4 g | 8,1 g |
Eiweiß | 18,0 g | 59,9 g |
Salz | 0,4 g | 1,4 g |
Aminosäuren | pro 30 g | pro 100 g |
---|---|---|
Alanin | 0,9 g | 2,9 g |
Arginin | 1,8 g | 6,0 g |
Asparaginsäure | 2,2 g | 7,4 g |
Cystein | 0,2 g | 0,7 g |
Glutaminsäure | 3,6 g | 11,9 g |
Glycin | 0,8 g | 2,8 g |
Histidin | 0,5 g | 1,8 g |
Isoleucin | 1,3 g | 4,4 g |
Leucin | 2,5 g | 8,2 g |
Lysin | 1,8 g | 6,1 g |
Methionin | 0,4 g | 1,3 g |
Phenylalanin | 1,1 g | 3,6 g |
Prolin | 1,1 g | 3,6 g |
Serin | 1,1 g | 3,6 g |
Threonin | 1,0 g | 3,2 g |
Tryptophan | 0,4 g | 1,3 g |
Tyrosin | 0,8 g | 2,6 g |
Valin | 1,3 g | 4,2 g |
Alle Zutaten: Reiseiweiß-Konzentrat, Erbsenprotein, Lupineneiweiß, Kokosmehl, Hanfprotein, Bananenpulver, Kokosblütenzucker, natürliches Aroma, Verdickungsmittel (Johannisbrotkernmehl), Totes Meersalz fein, Flohsamenschalenpulver, Süßungsmittel (Steviolglykoside)
Nährwerttabelle | pro 30 g | pro 100 g |
---|---|---|
Energie | 524 kJ / 124 kcal | 1586 kJ / 375 kcal |
Fett | 1,7 g | 5,2 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,7 g | 2,2 g |
Kohlenhydrate | 3,6 g | 10,9 g |
davon Zucker | 2,7 g | 8,2 g |
Ballaststoffe | 2,4 g | 7,2 g |
Eiweiß | 22,3 g | 67,6 g |
Salz | 396 mg | 1,2 g |
Aminosäuren | pro 30 g | pro 100 g |
---|---|---|
Alanin | 1,1 g | 3,3 g |
Arginin | 949 mg | 2,9 g |
Asparaginsäure | 2,3 g | 6,9 g |
Cystein | 511 mg | 1,5 g |
Glutaminsäure | 3,8 g | 11,5 g |
Glycin | 547 mg | 1,7 g |
Histidin | 411 mg | 1,2 g |
Isoleucin | 1,2 g | 3,7 g |
Leucin | 2,2 g | 6,5 g |
Lysin | 1,8 g | 5,4 g |
Methionin | 444 mg | 1,3 g |
Phenylalanin | 855 mg | 2,6 g |
Prolin | 1,2 g | 3,7 g |
Serin | 1,1 g | 3,3 g |
Threonin | 1,2 g | 3,8 g |
Tryptophan | 326 mg | 987 mg |
Tyrosin | 759 mg | 2,3 g |
Valin | 1,2 g | 3,7 g |
Alle Zutaten: Molkeneiweiß-Konzentrat, Molkeneiweiß-Isolat, Reiseiweiß-Konzentrat, Erbsenprotein, Kokosmehl, Kokosblütenzucker, Flohsamenschalenpulver, Hanfprotein, Bananenpulver, Verdickungsmittel (Johannisbrotkernmehl), Natürliches Aroma, Totes Meersalz fein, Emulgator (Sonnenblumen-Lecithin), Süßungsmittel (Steviolglycoside)
Nährwerttabelle | pro 30 g | pro 100 g |
---|---|---|
Energie | 493 kJ / 117 kcal | 1642 kJ / 390 kcal |
Fett | 2,3 g | 7,6 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,5 g | 1,8 g |
Kohlenhydrate | 4,2 g | 14,0 g |
davon Zucker | 2,4 g | 8,1 g |
Eiweiß | 18,0 g | 59,9 g |
Salz | 0,4 g | 1,4 g |
Aminosäuren | pro 30 g | pro 100 g |
---|---|---|
Alanin | 0,9 g | 2,9 g |
Arginin | 1,8 g | 6,0 g |
Asparaginsäure | 2,2 g | 7,4 g |
Cystein | 0,2 g | 0,7 g |
Glutaminsäure | 3,6 g | 11,9 g |
Glycin | 0,8 g | 2,8 g |
Histidin | 0,5 g | 1,8 g |
Isoleucin | 1,3 g | 4,4 g |
Leucin | 2,5 g | 8,2 g |
Lysin | 1,8 g | 6,1 g |
Methionin | 0,4 g | 1,3 g |
Phenylalanin | 1,1 g | 3,6 g |
Prolin | 1,1 g | 3,6 g |
Serin | 1,1 g | 3,6 g |
Threonin | 1,0 g | 3,2 g |
Tryptophan | 0,4 g | 1,3 g |
Tyrosin | 0,8 g | 2,6 g |
Valin | 1,3 g | 4,2 g |
Alle Zutaten: Reiseiweiß-Konzentrat, Erbsenprotein, Lupineneiweiß, Kokosmehl, Hanfprotein, Bananenpulver, Kokosblütenzucker, natürliches Aroma, Verdickungsmittel (Johannisbrotkernmehl), Totes Meersalz fein, Flohsamenschalenpulver, Süßungsmittel (Steviolglykoside)
Nährwerttabelle | pro 30 g | pro 100 g |
---|---|---|
Energie | 511 kJ / 121 kcal | 1589 kJ / 376 kcal |
Fett | 1,7 g | 5,4 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,7 g | 2,3 g |
Kohlenhydrate | 2,9 g | 9,0 g |
davon Zucker | 2,2 g | 6,9 g |
Eiweiß | 22,3 g | 69,4 g |
Salz | 386 mg | 1,2 g |
Aminosäuren | pro 30 g | pro 100 g |
---|---|---|
Alanin | 1,1 g | 3,4 g |
Arginin | 945 mg | 2,9 g |
Asparaginsäure | 2,3 g | 7,1 g |
Cystein | 511 mg | 1,6 g |
Glutaminsäure | 3,8 g | 11,8 g |
Glycin | 545 mg | 1,7 g |
Histidin | 409 mg | 1,3 g |
Isoleucin | 1,2 g | 3,8 g |
Leucin | 2,2 g | 6,7 g |
Lysin | 1,8 g | 5,6 g |
Methionin | 444 mg | 1,4 g |
Phenylalanin | 853 mg | 2,7 g |
Prolin | 1,2 g | 3,8 g |
Serin | 1,1 g | 3,4 g |
Threonin | 1,2 g | 3,9 g |
Tryptophan | 328 mg | 1,0 g |
Tyrosin | 759 mg | 2,4 g |
Valin | 1,2 g | 3,8 g |
Alle Zutaten: Molkeneiweiß-Konzentrat, Molkeneiweiß-Isolat, Reiseiweiß-Konzentrat, Erbsenprotein, Kokosmehl, Kokosblütenzucker, Flohsamenschalenpulver, Hanfprotein, Natürliches Aroma, Verdickungsmittel (Johannisbrotkernmehl), Totes Meersalz fein, Emulgator (Sonnenblumen-Lecithin), Süßungsmittel (Steviolglycoside)
Nährwerttabelle | pro 30 g | pro 100 g |
---|---|---|
Energie | 494 kJ / 117 kcal | 1648 kJ / 391 kcal |
Fett | 2,3 g | 7,8 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,5 g | 1,8 g |
Kohlenhydrate | 3,5 g | 11,8 g |
davon Zucker | 1,8 g | 5,9 g |
Eiweiß | 18,6 g | 61,9 g |
Salz | 0,5 g | 1,5 g |
Aminosäuren | pro 30 g | pro 100 g |
---|---|---|
Alanin | 0,9 g | 3,0 g |
Arginin | 1,7 g | 5,5 g |
Asparaginsäure | 1,8 | 6,1 g |
Cystein | 363 mg | 1,2 g |
Glutaminsäure | 3,39 | 11,2 g |
Glycin | 0,8 g | 2,6 g |
Histidin | 454 mg | 1,5 g |
Isoleucin | 0,8 g | 2,7 g |
Leucin | 1,5 g | 5,0 g |
Lysin | 0,9 g | 3,1 g |
Methionin | 300 mg | 1,0 g |
Phenylalanin | 1,0 g | 3,2 g |
Prolin | 0,8 g | 2,7 g |
Serin | 0,9 g | 3,1 g |
Threonin | 0,7 g | 2,2 g |
Tryptophan | 204 mg | 675 mg |
Tyrosin | 0,8 g | 2,8 g |
Valin | 1,0 g | 3,3 g |
Alle Zutaten: Reiseiweiß-Konzentrat, Erbsenprotein, Lupineneiweiß, Kokosmehl, Hanfprotein, Kokosblütenzucker, Natürliches Aroma, Verdickungsmittel (Johannisbrotkernmehl), Totes Meersalzfein, Flohsamenschalenpulver, Süßungsmittel (Steviolglycoside)
Nährwerttabelle | pro 30 g | pro 100 g |
---|---|---|
Energie | 511 kJ / 121 kcal | 1589 kJ / 376 kcal |
Fett | 1,7 g | 5,4 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,7 g | 2,3 g |
Kohlenhydrate | 2,9 g | 9,0 g |
davon Zucker | 2,2 g | 6,9 g |
Eiweiß | 22,3 g | 69,4 g |
Salz | 386 mg | 1,2 g |
Aminosäuren | pro 30 g | pro 100 g |
---|---|---|
Alanin | 1,1 g | 3,4 g |
Arginin | 945 mg | 2,9 g |
Asparaginsäure | 2,3 g | 7,1 g |
Cystein | 511 mg | 1,6 g |
Glutaminsäure | 3,8 g | 11,8 g |
Glycin | 545 mg | 1,7 g |
Histidin | 409 mg | 1,3 g |
Isoleucin | 1,2 g | 3,8 g |
Leucin | 2,2 g | 6,7 g |
Lysin | 1,8 g | 5,6 g |
Methionin | 444 mg | 1,4 g |
Phenylalanin | 853 mg | 2,7 g |
Prolin | 1,2 g | 3,8 g |
Serin | 1,1 g | 3,4 g |
Threonin | 1,2 g | 3,9 g |
Tryptophan | 328 mg | 1,0 g |
Tyrosin | 759 mg | 2,4 g |
Valin | 1,2 g | 3,8 g |
Alle Zutaten: Molkeneiweiß-Konzentrat, Molkeneiweiß-Isolat, Reiseiweiß-Konzentrat, Erbsenprotein, Kokosmehl, Kokosblütenzucker, Flohsamenschalenpulver, Hanfprotein, Natürliches Aroma, Verdickungsmittel (Johannisbrotkernmehl), Totes Meersalz fein, Emulgator (Sonnenblumen-Lecithin), Süßungsmittel (Steviolglycoside)
Nährwerttabelle | pro 30 g | pro 100 g |
---|---|---|
Energie | 494 kJ / 117 kcal | 1648 kJ / 391 kcal |
Fett | 2,3 g | 7,8 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,5 g | 1,8 g |
Kohlenhydrate | 3,5 g | 11,8 g |
davon Zucker | 1,8 g | 5,9 g |
Eiweiß | 18,6 g | 61,9 g |
Salz | 0,5 g | 1,5 g |
Aminosäuren | pro 30 g | pro 100 g |
---|---|---|
Alanin | 0,9 g | 3,0 g |
Arginin | 1,7 g | 5,5 g |
Asparaginsäure | 1,8 | 6,1 g |
Cystein | 363 mg | 1,2 g |
Glutaminsäure | 3,39 | 11,2 g |
Glycin | 0,8 g | 2,6 g |
Histidin | 454 mg | 1,5 g |
Isoleucin | 0,8 g | 2,7 g |
Leucin | 1,5 g | 5,0 g |
Lysin | 0,9 g | 3,1 g |
Methionin | 300 mg | 1,0 g |
Phenylalanin | 1,0 g | 3,2 g |
Prolin | 0,8 g | 2,7 g |
Serin | 0,9 g | 3,1 g |
Threonin | 0,7 g | 2,2 g |
Tryptophan | 204 mg | 675 mg |
Tyrosin | 0,8 g | 2,8 g |
Valin | 1,0 g | 3,3 g |
