Mit Kollagen, Bio Curcuma, Omega-3, D3/K2 & Vitamin C – zur Unterstützung der normalen Funktion von Knorpel und Knochen als Teil gesunder Gelenkstrukturen.
Abholverfügbarkeit konnte nicht geladen werden
DE + AT: Versandkostenfrei ab 60 € (sonst ab 75 €)
Entdecke das brandl® Premium Kollagen aus der Schweiz – jetzt in drei Varianten: neutral, Schokolade und Pfirsich. Hergestellt aus den hochwertigen Kollagenpeptiden COLLATIS™ 2000 BLD der Marke COLLAswiss®, bietet es dir maximale Reinheit und Vielseitigkeit. Mit einem optimalen Molekulargewicht von 2.000 Dalton überzeugt es durch besonders hohe Bioverfügbarkeit und lässt sich mühelos in deine Ernährung integrieren.
Unser Kollagen enthält die Kollagentypen I und III, die in vielen Bereichen deines Körpers vorkommen und dort eine wichtige Rolle spielen. Als Bestandteil von Haut, Knochen, Knorpel, Sehnen und Bändern ist Kollagen eines der häufigsten Strukturproteine im menschlichen Körper.
Für unser Produkt verwenden wir Kollagen von grasgefütterten Rindern aus artgerechter Weidehaltung in der Schweiz, das unter strengen Standards verarbeitet wird. Anschließend erfolgt die Abfüllung in Deutschland – für ein Produkt, auf das du dich verlassen kannst.
Der praktische Messlöffel macht die Dosierung kinderleicht, sodass du das Pulver flexibel in deine Lieblingsspeisen und Getränke einbauen kannst – egal ob morgens im Smoothie, nach dem Training oder abends im Joghurt.
Hochwertig und unglaublich vielseitig – das brandl® Premium Kollagen macht es dir leicht, deine Ernährung jeden Tag mit einem Premium Produkt zu bereichern.
Nährwerttabelle Geschmacksneutral | pro 10 g | pro 100 g |
---|---|---|
Energie | 156 kJ / 37 kcal | 1.564 kJ / 368 kcal |
Fett | 0 g | 0 g |
Kohlenhydrate | 0 g | 0 g |
Ballaststoffe | 0 g | 0 g |
Eiweiß | 9,2 g | 92 g |
Salz | 0,1 g | 1,4 g |
Aminosäurenprofil Geschmacksneutral | Pro 100 g | Pro 10 g |
---|---|---|
L-Leucin | 2,7 g | 0,3 g |
L-Lysin | 3,1 g | 0,3 g |
L-Threonin | 1,8 g | 0,2 g |
L-Valin | 2,2 g | 0,2 g |
L-Isoleucin | 1,4 g | 0,1 g |
L-Methionin | 0,6 g | 0,1 g |
L-Tryptophan | 0,0 g | 0,0 g |
L-Histidin | 0,7 g | 0,1 g |
L-Prolin | 10,6 g | 1,1 g |
L-Tyrosin | 0,5 g | 0,1 g |
L-Arginin | 7,8 g | 0,8 g |
Glycin | 19,0 g | 1,9 g |
L-Cystein | 0,0 g | 0,0 g |
L-Glutaminsäure | 11,4 g | 1,1 g |
L-Asparaginsäure | 6,1 g | 0,6 g |
L-Serin | 3,1 g | 0,3 g |
L-Alanin | 7,5 g | 0,8 g |
L-Phenylalanin | 1,9 g | 0,2 g |
Hydroxylysin | 1,1 g | 0,1 g |
Hydroxyprolin | 10,5 g | 1,1 g |
Alle Zutaten: 100 % Kollagenpeptide (Rind) COLLATIS™ 2000 BLD
Nährwerttabelle Geschmacksneutral | pro 10 g | pro 100 g |
---|---|---|
Energie | 156 kJ / 37 kcal | 1.564 kJ / 368 kcal |
Fett | 0 g | 0 g |
Kohlenhydrate | 0 g | 0 g |
Ballaststoffe | 0 g | 0 g |
Eiweiß | 9,2 g | 92 g |
Salz | 0,1 g | 1,4 g |
Aminosäurenprofil Geschmacksneutral | Pro 100 g | Pro 10 g |
---|---|---|
L-Leucin | 2,7 g | 0,3 g |
L-Lysin | 3,1 g | 0,3 g |
L-Threonin | 1,8 g | 0,2 g |
L-Valin | 2,2 g | 0,2 g |
L-Isoleucin | 1,4 g | 0,1 g |
L-Methionin | 0,6 g | 0,1 g |
L-Tryptophan | 0,0 g | 0,0 g |
L-Histidin | 0,7 g | 0,1 g |
L-Prolin | 10,6 g | 1,1 g |
L-Tyrosin | 0,5 g | 0,1 g |
L-Arginin | 7,8 g | 0,8 g |
Glycin | 19,0 g | 1,9 g |
L-Cystein | 0,0 g | 0,0 g |
L-Glutaminsäure | 11,4 g | 1,1 g |
L-Asparaginsäure | 6,1 g | 0,6 g |
L-Serin | 3,1 g | 0,3 g |
L-Alanin | 7,5 g | 0,8 g |
L-Phenylalanin | 1,9 g | 0,2 g |
Hydroxylysin | 1,1 g | 0,1 g |
Hydroxyprolin | 10,5 g | 1,1 g |
Alle Zutaten: 100 % Kollagenpeptide (Rind) COLLATIS™ 2000 BLD
Nährwerttabelle Geschmacksneutral | pro 10 g | pro 100 g |
---|---|---|
Energie | 156 kJ / 37 kcal | 1.564 kJ / 368 kcal |
Fett | 0 g | 0 g |
Kohlenhydrate | 0 g | 0 g |
Ballaststoffe | 0 g | 0 g |
Eiweiß | 9,2 g | 92 g |
Salz | 0,1 g | 1,4 g |
Aminosäurenprofil Geschmacksneutral | Pro 100 g | Pro 10 g |
---|---|---|
L-Leucin | 2,7 g | 0,3 g |
L-Lysin | 3,1 g | 0,3 g |
L-Threonin | 1,8 g | 0,2 g |
L-Valin | 2,2 g | 0,2 g |
L-Isoleucin | 1,4 g | 0,1 g |
L-Methionin | 0,6 g | 0,1 g |
L-Tryptophan | 0,0 g | 0,0 g |
L-Histidin | 0,7 g | 0,1 g |
L-Prolin | 10,6 g | 1,1 g |
L-Tyrosin | 0,5 g | 0,1 g |
L-Arginin | 7,8 g | 0,8 g |
Glycin | 19,0 g | 1,9 g |
L-Cystein | 0,0 g | 0,0 g |
L-Glutaminsäure | 11,4 g | 1,1 g |
L-Asparaginsäure | 6,1 g | 0,6 g |
L-Serin | 3,1 g | 0,3 g |
L-Alanin | 7,5 g | 0,8 g |
L-Phenylalanin | 1,9 g | 0,2 g |
Hydroxylysin | 1,1 g | 0,1 g |
Hydroxyprolin | 10,5 g | 1,1 g |
Alle Zutaten: 100 % Kollagenpeptide (Rind) COLLATIS™ 2000 BLD
Nährwerttabelle Schokolade | pro 10 g | pro 100 g |
---|---|---|
Energie | 155 kJ / 36 kcal | 1545 kJ / 364 kcal |
Fett | < 0,5 g | 0,6 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | < 0,1 g | 0,4 g |
Kohlenhydrate | < 0,5 g | 2,1 g |
- davon Zucker | < 0,5 g | < 0,5 g |
Ballaststoffe | < 0,5 g | 1,8 g |
Protein | 8,6 g | 86 g |
Salz | 0,1 g | 1,3 g |
Aminosäurenprofil Schokolade | pro 10 g | pro 100 g |
---|---|---|
L-Leucin | 0,3 g | 2,5 g |
L-Lysin | 0,3 g | 2,9 g |
L-Threonin | 0,2 g | 1,6 g |
L-Valin | 0,2 g | 2,0 g |
L-Isoleucin | 0,1 g | 1,3 g |
L-Methionin | 0,1 g | 0,5 g |
L-Tryptophan | 0,0 g | 0,0 g |
L-Histidin | 0,1 g | 0,7 g |
L-Prolin | 1,0 g | 9,8 g |
L-Tyrosin | 0,1 g | 0,4 g |
L-Arginin | 0,7 g | 7,2 g |
Glycin | 1,8 g | 17,6 g |
L-Cystein | 0,0 g | 0,0 g |
L-Glutaminsäure | 1,1 g | 10,6 g |
L-Asparaginsäure | 0,6 g | 5,6 g |
L-Serin | 0,3 g | 2,9 g |
L-Alanin | 0,7 g | 6,9 g |
L-Phenylalanin | 0,2 g | 1,8 g |
Hydroxylysin | 0,1 g | 1,0 g |
Hydroxyprolin | 1,0 g | 9,7 g |
Alle Zutaten: Kollagenpeptide (Rind) COLLATIS™ 2000 BLD, fettarmes Kakaopulver, natürliches Aroma, Süßungsmittel (Steviolglykoside aus Stevia)
Nährwerttabelle Schokolade | pro 10 g | pro 100 g |
---|---|---|
Energie | 155 kJ / 36 kcal | 1545 kJ / 364 kcal |
Fett | < 0,5 g | 0,6 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | < 0,1 g | 0,4 g |
Kohlenhydrate | < 0,5 g | 2,1 g |
- davon Zucker | < 0,5 g | < 0,5 g |
Ballaststoffe | < 0,5 g | 1,8 g |
Protein | 8,6 g | 86 g |
Salz | 0,1 g | 1,3 g |
Aminosäurenprofil Schokolade | pro 10 g | pro 100 g |
---|---|---|
L-Leucin | 0,3 g | 2,5 g |
L-Lysin | 0,3 g | 2,9 g |
L-Threonin | 0,2 g | 1,6 g |
L-Valin | 0,2 g | 2,0 g |
L-Isoleucin | 0,1 g | 1,3 g |
L-Methionin | 0,1 g | 0,5 g |
L-Tryptophan | 0,0 g | 0,0 g |
L-Histidin | 0,1 g | 0,7 g |
L-Prolin | 1,0 g | 9,8 g |
L-Tyrosin | 0,1 g | 0,4 g |
L-Arginin | 0,7 g | 7,2 g |
Glycin | 1,8 g | 17,6 g |
L-Cystein | 0,0 g | 0,0 g |
L-Glutaminsäure | 1,1 g | 10,6 g |
L-Asparaginsäure | 0,6 g | 5,6 g |
L-Serin | 0,3 g | 2,9 g |
L-Alanin | 0,7 g | 6,9 g |
L-Phenylalanin | 0,2 g | 1,8 g |
Hydroxylysin | 0,1 g | 1,0 g |
Hydroxyprolin | 1,0 g | 9,7 g |
Alle Zutaten: Kollagenpeptide (Rind) COLLATIS™ 2000 BLD, fettarmes Kakaopulver, natürliches Aroma, Süßungsmittel (Steviolglykoside aus Stevia)
Nährwerttabelle Schokolade | pro 10 g | pro 100 g |
---|---|---|
Energie | 155 kJ / 36 kcal | 1545 kJ / 364 kcal |
Fett | < 0,5 g | 0,6 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | < 0,1 g | 0,4 g |
Kohlenhydrate | < 0,5 g | 2,1 g |
- davon Zucker | < 0,5 g | < 0,5 g |
Ballaststoffe | < 0,5 g | 1,8 g |
Protein | 8,6 g | 86 g |
Salz | 0,1 g | 1,3 g |
Aminosäurenprofil Schokolade | pro 10 g | pro 100 g |
---|---|---|
L-Leucin | 0,3 g | 2,5 g |
L-Lysin | 0,3 g | 2,9 g |
L-Threonin | 0,2 g | 1,6 g |
L-Valin | 0,2 g | 2,0 g |
L-Isoleucin | 0,1 g | 1,3 g |
L-Methionin | 0,1 g | 0,5 g |
L-Tryptophan | 0,0 g | 0,0 g |
L-Histidin | 0,1 g | 0,7 g |
L-Prolin | 1,0 g | 9,8 g |
L-Tyrosin | 0,1 g | 0,4 g |
L-Arginin | 0,7 g | 7,2 g |
Glycin | 1,8 g | 17,6 g |
L-Cystein | 0,0 g | 0,0 g |
L-Glutaminsäure | 1,1 g | 10,6 g |
L-Asparaginsäure | 0,6 g | 5,6 g |
L-Serin | 0,3 g | 2,9 g |
L-Alanin | 0,7 g | 6,9 g |
L-Phenylalanin | 0,2 g | 1,8 g |
Hydroxylysin | 0,1 g | 1,0 g |
Hydroxyprolin | 1,0 g | 9,7 g |
Alle Zutaten: Kollagenpeptide (Rind) COLLATIS™ 2000 BLD, fettarmes Kakaopulver, natürliches Aroma, Süßungsmittel (Steviolglykoside aus Stevia)
Nährwerttabelle Pfirsich | pro 10 g | pro 100 g |
---|---|---|
Energie | 154 kJ / 36 kcal | 1.542 kJ / 363 kcal |
Fett | < 0,5 g | < 0,5 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | < 0,1 g | < 0,1 g |
Kohlenhydrate | < 0,5 g | 3,4 g |
- davon Zucker | < 0,5 g | 1,2 g |
Ballaststoffe | < 0,5 g | < 0,5 g |
Protein | 8,5 g | 85 g |
Salz | 0,1 g | 1,3 g |
Aminosäurenprofil Pfirsich | pro 10 g | pro 100 g |
---|---|---|
L-Leucin | 0,3 g | 2,5 g |
L-Lysin | 0,3 g | 2,9 g |
L-Threonin | 0,2 g | 1,6 g |
L-Valin | 0,2 g | 2,0 g |
L-Isoleucin | 0,1 g | 1,3 g |
L-Methionin | 0,1 g | 0,5 g |
L-Tryptophan | 0,0 g | 0,0 g |
L-Histidin | 0,1 g | 0,7 g |
L-Prolin | 1,0 g | 9,8 g |
L-Tyrosin | 0,1 g | 0,4 g |
L-Arginin | 0,7 g | 7,2 g |
Glycin | 1,8 g | 17,6 g |
L-Cystein | 0,0 g | 0,0 g |
L-Glutaminsäure | 1,1 g | 10,6 g |
L-Asparaginsäure | 0,6 g | 5,6 g |
L-Serin | 0,3 g | 2,9 g |
L-Alanin | 0,7 g | 6,9 g |
L-Phenylalanin | 0,2 g | 1,8 g |
Hydroxylysin | 0,1 g | 1,0 g |
Hydroxyprolin | 1,0 g | 9,7 g |
Alle Zutaten: Kollagenpeptide (Rind) COLLATIS™ 2000 BLD, natürliches Aroma, Säuerungsmittel (Äpfelsäure), Süßungsmittel (Steviolglykoside aus Stevia), färbende Lebensmittel (Konzentrat aus karamellisierten Karotten, Konzentrat aus Saflor, Zitrone)
Nährwerttabelle Pfirsich | pro 10 g | pro 100 g |
---|---|---|
Energie | 154 kJ / 36 kcal | 1.542 kJ / 363 kcal |
Fett | < 0,5 g | < 0,5 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | < 0,1 g | < 0,1 g |
Kohlenhydrate | < 0,5 g | 3,4 g |
- davon Zucker | < 0,5 g | 1,2 g |
Ballaststoffe | < 0,5 g | < 0,5 g |
Protein | 8,5 g | 85 g |
Salz | 0,1 g | 1,3 g |
Aminosäurenprofil Pfirsich | pro 10 g | pro 100 g |
---|---|---|
L-Leucin | 0,3 g | 2,5 g |
L-Lysin | 0,3 g | 2,9 g |
L-Threonin | 0,2 g | 1,6 g |
L-Valin | 0,2 g | 2,0 g |
L-Isoleucin | 0,1 g | 1,3 g |
L-Methionin | 0,1 g | 0,5 g |
L-Tryptophan | 0,0 g | 0,0 g |
L-Histidin | 0,1 g | 0,7 g |
L-Prolin | 1,0 g | 9,8 g |
L-Tyrosin | 0,1 g | 0,4 g |
L-Arginin | 0,7 g | 7,2 g |
Glycin | 1,8 g | 17,6 g |
L-Cystein | 0,0 g | 0,0 g |
L-Glutaminsäure | 1,1 g | 10,6 g |
L-Asparaginsäure | 0,6 g | 5,6 g |
L-Serin | 0,3 g | 2,9 g |
L-Alanin | 0,7 g | 6,9 g |
L-Phenylalanin | 0,2 g | 1,8 g |
Hydroxylysin | 0,1 g | 1,0 g |
Hydroxyprolin | 1,0 g | 9,7 g |
Alle Zutaten: Kollagenpeptide (Rind) COLLATIS™ 2000 BLD, natürliches Aroma, Säuerungsmittel (Äpfelsäure), Süßungsmittel
(Steviolglykoside aus Stevia), färbende Lebensmittel (Konzentrat aus karamellisierten Karotten, Konzentrat aus Saflor, Zitrone)
Nährwerttabelle Pfirsich | pro 10 g | pro 100 g |
---|---|---|
Energie | 154 kJ / 36 kcal | 1.542 kJ / 363 kcal |
Fett | < 0,5 g | < 0,5 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | < 0,1 g | < 0,1 g |
Kohlenhydrate | < 0,5 g | 3,4 g |
- davon Zucker | < 0,5 g | 1,2 g |
Ballaststoffe | < 0,5 g | < 0,5 g |
Protein | 8,5 g | 85 g |
Salz | 0,1 g | 1,3 g |
Aminosäurenprofil Pfirsich | pro 10 g | pro 100 g |
---|---|---|
L-Leucin | 0,3 g | 2,5 g |
L-Lysin | 0,3 g | 2,9 g |
L-Threonin | 0,2 g | 1,6 g |
L-Valin | 0,2 g | 2,0 g |
L-Isoleucin | 0,1 g | 1,3 g |
L-Methionin | 0,1 g | 0,5 g |
L-Tryptophan | 0,0 g | 0,0 g |
L-Histidin | 0,1 g | 0,7 g |
L-Prolin | 1,0 g | 9,8 g |
L-Tyrosin | 0,1 g | 0,4 g |
L-Arginin | 0,7 g | 7,2 g |
Glycin | 1,8 g | 17,6 g |
L-Cystein | 0,0 g | 0,0 g |
L-Glutaminsäure | 1,1 g | 10,6 g |
L-Asparaginsäure | 0,6 g | 5,6 g |
L-Serin | 0,3 g | 2,9 g |
L-Alanin | 0,7 g | 6,9 g |
L-Phenylalanin | 0,2 g | 1,8 g |
Hydroxylysin | 0,1 g | 1,0 g |
Hydroxyprolin | 1,0 g | 9,7 g |
Alle Zutaten: Kollagenpeptide (Rind) COLLATIS™ 2000 BLD, natürliches Aroma, Säuerungsmittel (Äpfelsäure), Süßungsmittel
(Steviolglykoside aus Stevia), färbende Lebensmittel (Konzentrat aus karamellisierten Karotten, Konzentrat aus Saflor, Zitrone)
Für die tägliche Einnahme empfehlen wir 10 g Kollagenpulver. Es ist vielseitig einsetzbar und lässt sich problemlos in Wasser, Kaffee, Smoothies, Joghurt oder beim Kochen und Backen integrieren.
Tipp: Gib das Pulver zuerst ins Glas und fülle dann Wasser hinzu – das sorgt für eine optimale Auflösung. Einfach umrühren und genießen!
Unsere liposomalen Vitamin-C-Kapseln mit Liposovit®-C enthalten 500 mg Vitamin C pro Kapsel und bieten eine besonders hohe Bioverfügbarkeit sowie eine hervorragende Verträglichkeit.
Vitamin C ist ein essenzieller Nährstoff, den der Körper nicht selbst produziert, aber regelmäßig benötigt.
Vitamin C trägt bei:
Die Liposomen-Technologie von Liposovit®-C schützt das Vitamin C vor frühzeitiger Zersetzung im Verdauungssystem und ermöglicht eine effiziente Aufnahme im Dünndarm, wodurch die Bioverfügbarkeit optimiert wird.
Unsere Kapseln werden unter höchsten Qualitätsstandards in Deutschland abgefüllt und die Chargen werden regelmäßig und unabhängig laborgeprüft, um eine gleichbleibend hohe Qualität sicherzustellen.
Mineralstoffe & Vitamine | je Kapsel |
---|---|
Vitamin C | 500 mg (625 % NRV) |
Alle Zutaten: Liposomales Vitamin C, Hydroxypropylmethylcellulose (Kapselhülle)
Mineralstoffe & Vitamine | je Kapsel |
---|---|
Vitamin C | 500 mg (625 % NRV) |
Alle Zutaten: Liposomales Vitamin C, Hydroxypropylmethylcellulose (Kapselhülle)
Mineralstoffe & Vitamine | je Kapsel |
---|---|
Vitamin C | 500 mg (625 % NRV) |
Alle Zutaten: Liposomales Vitamin C, Hydroxypropylmethylcellulose (Kapselhülle)
Nimm täglich 1-2 Kapseln, zum Beispiel jeweils eine morgens und abends, am besten zu einer Mahlzeit, ein.
Pro Kapsel erhältst du 500 mg (625 % NRV*) bioverfügbares Vitamin C.
* In Prozent der Referenzwerte für die tägliche Zufuhr (Nutrient Reference Value)
Das All-in-One Produkt von brandl® versorgt dich mit Omega 3 Fettsäuren und Vitamin D3 in Kombination mit Vitamin K2.
Die Omega 3 Fettsäuren setzen sich aus Docosahexaensäure (DHA) und Eicosapentaensäure (EPA) zusammen, die im Verhältnis 2:1 (EPA zu DHA) enthalten sind.
Vitamin D3 und Vitamin K2 sind essenzielle Vitamine, die eine wichtige Rolle im Körper spielen:
Jede Tagesportion der Omega 3/D3/K2 Kapseln enthält 750 mg Omega 3 Fettsäuren in hochwertiger Triglycerid-Form, ergänzt mit 25 µg veganes Vitamin D3 (500 % NRV) und 50 µg Vitamin K2 MK7 all-trans (66 % NRV), hergestellt aus dem Premium-Rohstoff K2Vital®.
Die leicht einnehmbaren Kapseln werden in Deutschland unter den höchsten Qualitätsstandards abgefüllt, regelmäßig unabhängig laborgeprüft und in unserem klimatisierten Lager bei maximal 18 °C gelagert, um die Frische der Kapseln so lange wie möglich zu gewährleisten. Erlebe die hohe Qualität und Frische der Omega 3/D3/K2 Kapseln mit einem hervorragenden Totox-Wert!
Mineralstoffe & Vitamine | je 2 Kapseln |
---|---|
Vitamin D | 25,0 µg (1000 IU) (500 % NRV) |
Vitamin K | 50,0 µg (67 % NRV) |
Nährwertinformationen | je 2 Kapseln |
---|---|
Omega 3 Fettsäuren | 750 mg |
EPA | 500 mg |
DHA | 250 mg |
Alle Zutaten: Fischöl (50% EPA, 25% DHA), Gelatine (Rind), Feuchthaltemittel Glycerin, Gereinigtes Wasser, Menachinon-7, Cholecalciferol
Mineralstoffe & Vitamine | je 2 Kapseln |
---|---|
Vitamin D | 25,0 µg (1000 IU) (500 % NRV) |
Vitamin K | 50,0 µg (67 % NRV) |
Nährwertinformationen | je 2 Kapseln |
---|---|
Omega 3 Fettsäuren | 750 mg |
EPA | 500 mg |
DHA | 250 mg |
Alle Zutaten: Fischöl (50% EPA, 25% DHA), Gelatine (Rind), Feuchthaltemittel Glycerin, Gereinigtes Wasser, Menachinon-7, Cholecalciferol
Mineralstoffe & Vitamine | je 2 Kapseln |
---|---|
Vitamin D | 25,0 µg (1000 IU) (500 % NRV) |
Vitamin K | 50,0 µg (67 % NRV) |
Nährwertinformationen | je 2 Kapseln |
---|---|
Omega 3 Fettsäuren | 750 mg |
EPA | 500 mg |
DHA | 250 mg |
Alle Zutaten: Fischöl (50% EPA, 25% DHA), Gelatine (Rind), Feuchthaltemittel Glycerin, Gereinigtes Wasser, Menachinon-7, Cholecalciferol
Nimm täglich 2 Kapseln zu einer Mahlzeit ein.
Pro Portion erhältst du 750 mg Premium Omega 3 im 2:1 EPA zu DHA Verhältnis.
Zusätzlich sind 25 µg veganes Vitamin D3 (500 % NRV*) aus Flechten mit 50 µg Vitamin K2 MK7 all-trans (66 % NRV*) aus dem einzigartigen Premium Rohstoff K2Vital® enthalten.
* In Prozent der Referenzwerte für die tägliche Zufuhr (Nutrient Reference Value)
Erlebe die Premium Qualität mit dem hochdosierten Curcuma Extrakt von brandl® – jetzt in Bio-Qualität und hoher Bioverfügbarkeit.
Curcuma, auch als Kurkuma oder Gelbwurz bekannt, gehört zu den Ingwergewächsen und wird seit Jahrhunderten in Südostasien sowohl als Gewürz als auch in traditionellen Anwendungen geschätzt.
Ein besonders interessanter Bestandteil von Kurkuma ist das Curcumin aus der Gruppe der Curcuminoide.
Jede Kapsel liefert dir 316 mg Bio Curcuma Extrakt aus Indien, wovon 300 mg reine Curcuminoide sind. Ergänzt wird die Rezeptur durch 10 mg Bio Piperin aus schwarzem Pfeffer. Zusätzlich nutzen wir reines Bio Curcuma Pulver.
Unsere Kapseln sind vegan und werden unter strengsten Qualitätsstandards in Deutschland abgefüllt. Eine Dose enthält 120 Kapseln und versorgt dich bei täglicher Einnahme über einen Zeitraum von bis zu vier Monaten.
Entscheide dich für brandl® und erlebe die Qualität in jeder Kapsel!
Nährwertinformationen | je Kapsel |
---|---|
Bio Kurkuma Extrakt | 316 mg |
- davon Curcuminoide | 300 mg |
Bio Curcuma Pulver | 173 mg |
Bio Schwarzer Pfefferextrakt | 10,5 mg |
- davon Piperin | 10,0 mg |
Alle Zutaten: Bio Curcuma Extrakt (63,2 %), Bio Curcuma Pulver (34,6 %), Bio schwarzer Pfeffer Extrakt (2,2 %), Kapselhülle: Hydroxypropylmethylcellulose
Nährwertinformationen | je Kapsel |
---|---|
Bio Kurkuma Extrakt | 316 mg |
- davon Curcuminoide | 300 mg |
Bio Curcuma Pulver | 173 mg |
Bio Schwarzer Pfefferextrakt | 10,5 mg |
- davon Piperin | 10,0 mg |
Alle Zutaten: Bio Curcuma Extrakt (63,2 %), Bio Curcuma Pulver (34,6 %), Bio schwarzer Pfeffer Extrakt (2,2 %), Kapselhülle: Hydroxypropylmethylcellulose
Nährwertinformationen | je Kapsel |
---|---|
Bio Kurkuma Extrakt | 316 mg |
- davon Curcuminoide | 300 mg |
Bio Curcuma Pulver | 173 mg |
Bio Schwarzer Pfefferextrakt | 10,5 mg |
- davon Piperin | 10,0 mg |
Alle Zutaten: Bio Curcuma Extrakt (63,2 %), Bio Curcuma Pulver (34,6 %), Bio schwarzer Pfeffer Extrakt (2,2 %), Kapselhülle: Hydroxypropylmethylcellulose
Nehme täglich 1 Kapsel mit ausreichend Flüssigkeit, am besten zu einer Mahlzeit, ein.
Pro Portion erhältst du 300 mg Curcuminoide aus einem Premium Bio-Curcuma Extrakt ideal ergänzt durch Piperin.
Versandkosten innerhalb Deutschland & Österreich:
Kostenfrei ab 60 € Warenkorb
Darunter 3,90 € inkl. MwSt.
Versandkosten weltweit:
Kostenfrei ab 75 € Warenkorb
Darunter 9,90 € inkl. MwSt.
124,60 €
Sieh dir an warum über 200.000 Kunden von den Premium Produkten überzeugt sind.
Unser Kollagen stammt aus zertifiziertem COLLAswiss® – gewonnen von grasgefütterten Rindern aus artgerechter Weidehaltung.
Mit einem optimalen Molekulargewicht von 2.000 Dalton steht es für hohe Bioverfügbarkeit und Reinheit.
Produziert in der Schweiz, abgefüllt in Deutschland – geschmacksneutral, ohne Zusatzstoffe.
Unser Liposovit®–C liefert Vitamin C in besonders gut aufnehmbarer Form.
Vitamin C trägt zu einer normalen Kollagenbildung für eine normale Funktion von Knorpel und Knochen bei.
Omega-3 in natürlicher Triglyceridform mit EPA & DHA – nachhaltig aus Wildfang.
Mit Vitamin D3 und K2Vital®:
300 mg hochkonzentrierte Curcuminoide aus kontrolliert biologischem Anbau in Indien. Kombiniert mit Piperin für bessere Aufnahme.
Ein traditionell geschätzter Pflanzenstoff – laborgeprüft, verkapselt in Deutschland.
Entdecke das brandl® Premium Kollagen aus der Schweiz – jetzt in drei Varianten: neutral, Schokolade und Pfirsich. Hergestellt aus den hochwertigen Kollagenpeptiden COLLATIS™ 2000 BLD der Marke COLLAswiss®, bietet es dir maximale Reinheit und Vielseitigkeit. Mit einem optimalen Molekulargewicht von 2.000 Dalton überzeugt es durch besonders hohe Bioverfügbarkeit und lässt sich mühelos in deine Ernährung integrieren.
Unser Kollagen enthält die Kollagentypen I und III, die in vielen Bereichen deines Körpers vorkommen und dort eine wichtige Rolle spielen. Als Bestandteil von Haut, Knochen, Knorpel, Sehnen und Bändern ist Kollagen eines der häufigsten Strukturproteine im menschlichen Körper.
Für unser Produkt verwenden wir Kollagen von grasgefütterten Rindern aus artgerechter Weidehaltung in der Schweiz, das unter strengen Standards verarbeitet wird. Anschließend erfolgt die Abfüllung in Deutschland – für ein Produkt, auf das du dich verlassen kannst.
Der praktische Messlöffel macht die Dosierung kinderleicht, sodass du das Pulver flexibel in deine Lieblingsspeisen und Getränke einbauen kannst – egal ob morgens im Smoothie, nach dem Training oder abends im Joghurt.
Hochwertig und unglaublich vielseitig – das brandl® Premium Kollagen macht es dir leicht, deine Ernährung jeden Tag mit einem Premium Produkt zu bereichern.
Nährwerttabelle Geschmacksneutral | pro 10 g | pro 100 g |
---|---|---|
Energie | 156 kJ / 37 kcal | 1.564 kJ / 368 kcal |
Fett | 0 g | 0 g |
Kohlenhydrate | 0 g | 0 g |
Ballaststoffe | 0 g | 0 g |
Eiweiß | 9,2 g | 92 g |
Salz | 0,1 g | 1,4 g |
Aminosäurenprofil Geschmacksneutral | Pro 100 g | Pro 10 g |
---|---|---|
L-Leucin | 2,7 g | 0,3 g |
L-Lysin | 3,1 g | 0,3 g |
L-Threonin | 1,8 g | 0,2 g |
L-Valin | 2,2 g | 0,2 g |
L-Isoleucin | 1,4 g | 0,1 g |
L-Methionin | 0,6 g | 0,1 g |
L-Tryptophan | 0,0 g | 0,0 g |
L-Histidin | 0,7 g | 0,1 g |
L-Prolin | 10,6 g | 1,1 g |
L-Tyrosin | 0,5 g | 0,1 g |
L-Arginin | 7,8 g | 0,8 g |
Glycin | 19,0 g | 1,9 g |
L-Cystein | 0,0 g | 0,0 g |
L-Glutaminsäure | 11,4 g | 1,1 g |
L-Asparaginsäure | 6,1 g | 0,6 g |
L-Serin | 3,1 g | 0,3 g |
L-Alanin | 7,5 g | 0,8 g |
L-Phenylalanin | 1,9 g | 0,2 g |
Hydroxylysin | 1,1 g | 0,1 g |
Hydroxyprolin | 10,5 g | 1,1 g |
Alle Zutaten: 100 % Kollagenpeptide (Rind) COLLATIS™ 2000 BLD
Nährwerttabelle Geschmacksneutral | pro 10 g | pro 100 g |
---|---|---|
