39,90 €
Nährwerttabelle Schokolade | pro 10 g | pro 100 g |
---|---|---|
Energie | 155 kJ / 36 kcal | 1545 kJ / 364 kcal |
Fett | < 0,5 g | 0,6 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | < 0,1 g | 0,4 g |
Kohlenhydrate | < 0,5 g | 2,1 g |
- davon Zucker | < 0,5 g | < 0,5 g |
Ballaststoffe | < 0,5 g | 1,8 g |
Protein | 8,6 g | 86 g |
Salz | 0,1 g | 1,3 g |
Premium Kollagen aus der Schweiz
10 gAlle Angaben unterliegen den bei Naturprodukten üblichen Schwankungen. Die angegebene tägliche Verzehrmenge darf nicht überschritten werden. An einem trockenen und kühlen Ort und außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Nicht als Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung sowie gesunde Lebensweise verwenden.