79,80 €
Nährwerttabelle | pro 30 g | pro 100 g |
---|---|---|
Energie | 453 kJ / 107 kcal | 1410 kJ / 355 kcal |
Fett | < 0,1 g | 0,2 g |
davon gesättigte Fettsäuren | < 0,1 g | < 0,1 g |
Kohlenhydrate | 14,5 g | 48,2 g |
davon Zucker | 12,8 g | 42,8 g |
Eiweiß | 9,6 g | 31,9 g |
Salz | 355 mg | 1,5 g |
Alle Angaben unterliegen den bei Naturprodukten üblichen Schwankungen. Die angegebene tägliche Verzehrmenge darf nicht überschritten werden. An einem trockenen und kühlen Ort und außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Nicht als Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung sowie gesunde Lebensweise verwenden.