39,90 €
Nährwerttabelle | je 10 g | je 100 g |
---|---|---|
Energie | 122 kJ / 29 kcal | 1222 kJ / 290 kcal |
Fett | 0,2 g | 2,2 g |
davon gesättigte Fettsäuren | < 0,1 g | 0,1 g |
Kohlenhydrate | 3,8 g | 37,7 g |
davon Zucker | 1,5 g | 15,2 g |
Eiweiß | 1,5 g | 17,8 g |
Salz | 16,0 mg | 160 mg |
Alle Angaben unterliegen den bei Naturprodukten üblichen Schwankungen. Die angegebene tägliche Verzehrmenge darf nicht überschritten werden. An einem trockenen und kühlen Ort und außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Nicht als Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung sowie gesunde Lebensweise verwenden.