Muskelaufbau Bundle XL - Vegan Protein
Muskelaufbau Bundle XL - Vegan Protein
Das Bestseller-Bundle Muskelaufbau jetzt als XL-Version mit Pure Protein & Post Workout vegan.
Abholverfügbarkeit konnte nicht geladen werden
DE + AT: Versandkostenfrei ab 60 € (sonst ab 75 €)
Versandkosten
Versandkosten innerhalb Deutschland & Österreich:
Kostenfrei ab 60 € Warenkorb
Darunter 3,90 € inkl. MwSt.
Versandkosten weltweit:
Kostenfrei ab 75 € Warenkorb
Darunter 9,90 € inkl. MwSt.

Muskelaufbau Bundle XL - Vegan Protein
149,90 €
DAS IST DEIN NEUES MUSKELAUFBAU-BUNDLE
Sieh dir an warum über 200.000 Kunden von den Premium Produkten überzeugt sind.
Versorgung rund um dein Krafttraining
Der Pre Workout Performance und der Post Workout Shake sind in der Verbindung mit dem Premium Shaker eine wahre Unterstützung für dein Training und für deine Routine.
Proteinbedarf decken leicht gemacht
Als Snack oder auch als Nachtisch eignet sich der Muskelriegel mit 18g Protein ideal. Das Pure Protein versorgt dich mit hochwertigen Protein und einem unwiderstehlichem Geschmack.
Abgefüllt in Deutschland - Einzigartig hohe Qualität
Wir füllen unsere Produkte in Deutschland unter höchsten Qualitätsstandards ab und lassen unsere Premium Qualität regelmäßig von einem unabhängigen Labor bestätigen.
Optimiertes veganes Pure Protein aufgewertet mit Aminosäuren – Jetzt in drei unwiderstehlichen Geschmacksrichtungen!
Hier ist der Name Programm – das vegane Proteinpulver steht einem Whey-Protein in nichts nach, sei es beim Geschmack, der Qualität oder dem Aminosäurenprofil. Mit den Sorten Schoko, Vanille und Banane bieten wir dir ein Geschmackserlebnis, das du so noch nie von pflanzlichem Eiweiß erwartet hättest. Jede Sorte überzeugt mit einer unglaublich cremigen Konsistenz und einem authentischen Geschmack!
Unser veganes Proteinpulver ist frei von Aspartam, Acesulfam K & Sucralose und künstlichen Aromen. Stattdessen verwenden wir Steviolglycoside (aus Stevia) für die Süße und natürliche Aromen für den Geschmack.
Mit über 70 g Eiweiß pro 100 g aus hochwertigem Ackerbohnen-, Erbsen- und Reisprotein bietet unser Pulver nicht nur eine erstklassige Proteinquelle, sondern auch ein ausgewogenes Aminosäurenprofil, das mit freien Aminosäuren wie L-Leucin und L-Valin angereichert wurde. Diese zusätzlichen Aminosäuren sorgen dafür, dass das Protein einem Whey in nichts nachsteht, nur ganz ohne tierische Zutaten.
Egal, ob du es als Shake genießt, in dein Müsli mischst oder als Zutat in deine Rezepte integrierst – unser veganes Proteinpulver liefert dir die perfekte Konsistenz, ohne Klumpen oder unangenehmes Mundgefühl.
Erlebe den Unterschied: Unser veganes Pure Protein setzt neue Maßstäbe, wenn du auf pflanzliches Eiweiß setzt – ohne Kompromisse bei Geschmack, Konsistenz oder Aminosäurenprofil!
Nährwerttabelle | 30 g | 100 g |
---|---|---|
Energie | 512 kJ / 121 kcal | 1705 kJ / 403 kcal |
Fett | 2,0 g | 6,8 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0,5 g | 1,6 g |
Kohlenhydrate | 2,1 g | 6,9 g |
- davon Zucker | 0,6 g | 2,1 g |
Ballaststoffe | <0,5 g | 1,4 g |
Eiweiß | 23 g | 76 g |
Aminosäuren | 30 g | 100 g |
---|---|---|
Alanin | 0,9 g | 3,0 g |
Arginin | 1,8 g | 6,2 g |
Asparaginsäure | 2,3 g | 7,6 g |
Cystein | 0,2 g | 0,7 g |
Glutaminsäure | 3,7 g | 12,2 g |
Glycin | 0,9 g | 2,8 g |
Histidin | 0,6 g | 1,8 g |
Isoleucin | 1,3 g | 4,5 g |
Leucin | 2,5 g | 8,3 g |
Lysin | 1,9 g | 6,2 g |
Methionin | 0,4 g | 1,3 g |
Phenylalanin | 1,1 g | 3,7 g |
Prolin | 1,1 g | 3,7 g |
Serin | 1,1 g | 3,6 g |
Threonin | 1,0 g | 3,3 g |
Tryptophan | 0,4 g | 1,3 g |
Tyrosin | 0,8 g | 2,7 g |
Valin | 1,3 g | 4,3 g |
Alle Zutaten: Ackerbohneneiweiß (47,9 %), Erbseneiweißisolat (33,3 %), natürliches Aroma, Reiseiweiß (3,33 %), L-Leucin, L-Lysin-Monohydrochlorid, L-Isoleucin, L-Threonin, L-Tryptophan, L-Valin, L-Methionin, Süßungsmittel (Steviolglykoside aus Stevia)
Nährwerttabelle | 30 g | 100 g |
---|---|---|
Energie | 512 kJ / 121 kcal | 1705 kJ / 403 kcal |
Fett | 2,0 g | 6,8 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0,5 g | 1,6 g |
Kohlenhydrate | 2,1 g | 6,9 g |
- davon Zucker | 0,6 g | 2,1 g |
Ballaststoffe | <0,5 g | 1,4 g |
Eiweiß | 23 g | 76 g |
Aminosäuren | 30 g | 100 g |
---|---|---|
Alanin | 0,9 g | 3,0 g |
Arginin | 1,8 g | 6,2 g |
Asparaginsäure | 2,3 g | 7,6 g |
Cystein | 0,2 g | 0,7 g |
Glutaminsäure | 3,7 g | 12,2 g |
Glycin | 0,9 g | 2,8 g |
Histidin | 0,6 g | 1,8 g |
Isoleucin | 1,3 g | 4,5 g |
Leucin | 2,5 g | 8,3 g |
Lysin | 1,9 g | 6,2 g |
Methionin | 0,4 g | 1,3 g |
Phenylalanin | 1,1 g | 3,7 g |
Prolin | 1,1 g | 3,7 g |
Serin | 1,1 g | 3,6 g |
Threonin | 1,0 g | 3,3 g |
Tryptophan | 0,4 g | 1,3 g |
Tyrosin | 0,8 g | 2,7 g |
Valin | 1,3 g | 4,3 g |
Alle Zutaten: Ackerbohneneiweiß (47,9 %), Erbseneiweißisolat (33,3 %), natürliches Aroma, Reiseiweiß (3,33 %), L-Leucin, L-Lysin-
Monohydrochlorid, L-Isoleucin, L-Threonin, L-Tryptophan, L-Valin, L-Methionin, Süßungsmittel (Steviolglykoside aus Stevia)
Nährwerttabelle | 30 g | 100 g |
---|---|---|
Energie | 494 kJ / 117 kcal | 1648 kJ / 391 kcal |
Fett | 2,2 g | 7,5 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0,7 g | 2,2 g |
Kohlenhydrate | 1,5 g | 4,9 g |
- davon Zucker | <0,5 g | <0,5 g |
Ballaststoffe | 1,5 g | 5,1 g |
Eiweiß | 21 g | 70 g |
Salz | 0,6 g | 2,0 g |
Aminosäuren | 30 g | 100 g |
---|---|---|
Alanin | 0,8 g | 2,6 g |
Arginin | 1,6 g | 5,4 g |
Asparaginsäure | 2,0 g | 6,7 g |
Cystein | 0,2 g | 0,6 g |
Glutaminsäure | 3,2 g | 10,7 g |
Glycin | 0,8 g | 2,5 g |
Histidin | 0,5 g | 1,6 g |
Isoleucin | 1,2 g | 4,1 g |
Leucin | 2,3 g | 7,6 g |
Lysin | 1,7 g | 5,7 g |
Methionin | 0,4 g | 1,3 g |
Phenylalanin | 1,0 g | 3,3 g |
Prolin | 1,0 g | 3,2 g |
Serin | 1,0 g | 3,2 g |
Threonin | 0,9 g | 3,0 g |
Tryptophan | 0,4 g | 1,2 g |
Tyrosin | 0,7 g | 2,4 g |
Valin | 1,2 g | 3,9 g |
Alle Zutaten: Ackerbohneneiweiß (38,6 %), Erbseneiweißisolat (33,3 %), fettarmes Kakaopulver, natürliches Aroma, Reiseiweiß (3,33 %), L-Leucin, L-Lysin-Monohydrochlorid, L-Isoleucin, L-Threonin, L-Tryptophan, L-Valin, L-Methionin, Süßungsmittel (Steviolglykoside aus Stevia)
Nährwerttabelle | 30 g | 100 g |
---|---|---|
Energie | 494 kJ / 117 kcal | 1648 kJ / 391 kcal |
Fett | 2,2 g | 7,5 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0,7 g | 2,2 g |
Kohlenhydrate | 1,5 g | 4,9 g |
- davon Zucker | <0,5 g | <0,5 g |
Ballaststoffe | 1,5 g | 5,1 g |
Eiweiß | 21 g | 70 g |
Salz | 0,6 g | 2,0 g |
Aminosäuren | 30 g | 100 g |
---|---|---|
Alanin | 0,8 g | 2,6 g |
Arginin | 1,6 g | 5,4 g |
Asparaginsäure | 2,0 g | 6,7 g |
Cystein | 0,2 g | 0,6 g |
Glutaminsäure | 3,2 g | 10,7 g |
Glycin | 0,8 g | 2,5 g |
Histidin | 0,5 g | 1,6 g |
Isoleucin | 1,2 g | 4,1 g |
Leucin | 2,3 g | 7,6 g |
Lysin | 1,7 g | 5,7 g |
Methionin | 0,4 g | 1,3 g |
Phenylalanin | 1,0 g | 3,3 g |
Prolin | 1,0 g | 3,2 g |
Serin | 1,0 g | 3,2 g |
Threonin | 0,9 g | 3,0 g |
Tryptophan | 0,4 g | 1,2 g |
Tyrosin | 0,7 g | 2,4 g |
Valin | 1,2 g | 3,9 g |
Alle Zutaten: Ackerbohneneiweiß (38,6 %), Erbseneiweißisolat (33,3 %), fettarmes Kakaopulver, natürliches Aroma, Reiseiweiß (3,33 %), L-Leucin, L-Lysin-Monohydrochlorid, L-Isoleucin, L-Threonin, L-Tryptophan, L-Valin, L-Methionin, Süßungsmittel (Steviolglykoside aus Stevia)
Nährwerttabelle | 30 g | 100 g |
---|---|---|
Energie | 508 kJ / 120 kcal | 1695 kJ / 401 kcal |
Fett | 2,0 g | 6,7 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0,5 g | 1,6 g |
Kohlenhydrate | 2,2 g | 7,3 g |
- davon Zucker | 0,6 g | 2,0 g |
Ballaststoffe | <0,5 g | 1,5 g |
Eiweiß | 22 g | 74 g |
Salz | 0,7 g | 2,2 g |
Aminosäuren | 30 g | 100 g |
---|---|---|
Alanin | 0,9 g | 2,9 g |
Arginin | 1,8 g | 6,0 g |
Asparaginsäure | 2,2 g | 7,4 g |
Cystein | 0,2 g | 0,7 g |
Glutaminsäure | 3,6 g | 11,9 g |
Glycin | 0,8 g | 2,8 g |
Histidin | 0,5 g | 1,8 g |
Isoleucin | 1,3 g | 4,4 g |
Leucin | 2,5 g | 8,2 g |
Lysin | 1,8 g | 6,1 g |
Methionin | 0,4 g | 1,3 g |
Phenylalanin | 1,1 g | 3,6 g |
Prolin | 1,1 g | 3,6 g |
Serin | 1,1 g | 3,6 g |
Threonin | 1,0 g | 3,2 g |
Tryptophan | 0,4 g | 1,3 g |
Tyrosin | 0,8 g | 2,6 g |
Valin | 1,3 g | 4,2 g |
Alle Zutaten: Ackerbohneneiweiß (46,2 %), Erbseneiweißisolat (33,3 %), Bananenfruchtpulver, Reiseiweiß (3,33 %), natürliches Aroma, L-Leucin, L-Lysin-Monohydrochlorid, L-Isoleucin, L-Threonin, L-Tryptophan, L-Valin, L-Methionin, Säuerungsmittel (Äpfelsäure), Süßungsmittel (Steviolglykoside aus Stevia)
Nährwerttabelle | 30 g | 100 g |
---|---|---|
Energie | 508 kJ / 120 kcal | 1695 kJ / 401 kcal |
Fett | 2,0 g | 6,7 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0,5 g | 1,6 g |
Kohlenhydrate | 2,2 g | 7,3 g |
- davon Zucker | 0,6 g | 2,0 g |
Ballaststoffe | <0,5 g | 1,5 g |
Eiweiß | 22 g | 74 g |
Salz | 0,7 g | 2,2 g |
Aminosäuren | 30 g | 100 g |
---|---|---|
Alanin | 0,9 g | 2,9 g |
Arginin | 1,8 g | 6,0 g |
Asparaginsäure | 2,2 g | 7,4 g |
Cystein | 0,2 g | 0,7 g |
Glutaminsäure | 3,6 g | 11,9 g |
Glycin | 0,8 g | 2,8 g |
Histidin | 0,5 g | 1,8 g |
Isoleucin | 1,3 g | 4,4 g |
Leucin | 2,5 g | 8,2 g |
Lysin | 1,8 g | 6,1 g |
Methionin | 0,4 g | 1,3 g |
Phenylalanin | 1,1 g | 3,6 g |
Prolin | 1,1 g | 3,6 g |
Serin | 1,1 g | 3,6 g |
Threonin | 1,0 g | 3,2 g |
Tryptophan | 0,4 g | 1,3 g |
Tyrosin | 0,8 g | 2,6 g |
Valin | 1,3 g | 4,2 g |
Alle Zutaten: Ackerbohneneiweiß (46,2 %), Erbseneiweißisolat (33,3 %), Bananenfruchtpulver, Reiseiweiß (3,33 %), natürliches Aroma, L-Leucin, L-Lysin-Monohydrochlorid, L-Isoleucin, L-Threonin, L-Tryptophan, L-Valin, L-Methionin, Säuerungsmittel (Äpfelsäure), Süßungsmittel (Steviolglykoside aus Stevia)
Zubereitung:
Einfach 30 g Pulver mit 300 ml Flüssigkeit mischen – egal ob Wasser oder deine Lieblingsmilch / vegane Alternativen.
Tipp: Erst die Flüssigkeit in den Shaker geben, dann das Pure Protein Pulver dazu geben und kräftig schütteln.
Genieß deinen Shake direkt nach dem Training, morgens oder abends. Pure Protein passt aber auch super in Haferflocken, Smoothies, zum Kochen oder Backen und ist perfekt für einen leckeren Snack zwischendurch. So holst du dir im Handumdrehen eine köstliche Portion Eiweiß. Die empfohlene tägliche Menge von 1-3 Portionen sollte dabei nicht überschritten werden.
Das ultimative Upgrade für dein Training – 100 % vegan
Unser veganer Post-Workout Shake ist die ideale Ergänzung nach deinem Training. Mit über 60 % pflanzlichem Eiweiß aus Ackerbohnen-, Erbsen- und Reiseiweiß liefert der Shake hochwertiges Protein, das zum Erhalt und Wachstum der Muskelmasse beiträgt.
Zusätzlich enthält der Shake Kreatinmonohydrat (Creapure® aus Deutschland), das bei einer täglichen Aufnahme von 3 g die körperliche Leistung bei Schnellkrafttraining im Rahmen kurzzeitiger intensiver körperlicher Betätigung erhöht – perfekt, um das Beste aus deinem Training herauszuholen.
Magnesium trägt zu einer normalen Muskelfunktion und zur Verringerung von Müdigkeit und Ermüdung bei.
Der Shake bietet eine cremige Konsistenz und einen authentischen Geschmack, der jede Portion zur Belohnung nach dem Training macht. In Schokolade, Vanille und Banane bringt er Genuss und Funktionalität perfekt zusammen.
Die Enzyme Bromelain aus Ananas und Papain aus Papaya sowie der Premium Ashwagandha-Extrakt (KSM-66®) machen den Shake zu einem rundum durchdachten Produkt.
Abgefüllt in Deutschland unter höchsten Qualitätsstandards und mit transparenter Zusammensetzung, ist unser Post-Workout Shake die ideale Wahl für alle, die Klarheit und Qualität schätzen.
Gönne dir das Beste nach jedem Training – ein Shake, der Körper und Geist belohnt. Dein Workout verdient diesen Abschluss. Gönn dir das Beste für dein Training!
Nährwerttabelle | pro 40 g | pro 100 g |
---|---|---|
Energie | 164 kcal / 692 kJ | 410 kcal / 1730 kJ |
Fett | 2,7 g | 6,8 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0,8 g | 1,9 g |
Kohlenhydrate | 1,9 g | 4,7 g |
- davon Zucker | < 0,5 g | < 0,5 g |
Ballaststoffe | 2,1 g | 5,1 g |
Eiweiß | 24,9 g | 62,3 g |
Salz | 1,5 g | 3,7 g |
Aminosäuren | pro 40 g | pro 100 g |
---|---|---|
Alanin | 1,0 g | 2,5 g |
Arginin | 2,1 g | 5,3 g |
Asparaginsäure | 2,6 g | 6,5 g |
Cystein | 0,2 g | 0,6 g |
Glutaminsäure | 4,2 g | 10,6 g |
Glycin | 1,0 g | 2,4 g |
Histidin | 0,6 g | 1,6 g |
Isoleucin | 1,1 g | 2,8 g |
Leucin | 2,1 g | 5,1 g |
Lysin | 1,7 g | 4,2 g |
Methionin | 0,2 g | 0,6 g |
Phenylalanin | 1,3 g | 3,1 g |
Prolin | 1,3 g | 3,3 g |
Serin | 1,3 g | 3,1 g |
Threonin | 0,9 g | 2,2 g |
Tryptophan | 0,2 g | 0,6 g |
Tyrosin | 0,9 g | 2,3 g |
Valin | 1,2 g | 3,1 g |
Zusätzliche Nährwertangaben | pro 40 g | pro 100 g |
---|---|---|
Chlorid | 400 mg (50 % NRV) | 1000 mg (125 % NRV) |
Magnesium | 74,8 mg (20 % NRV) | 187 mg (50 % NRV) |
Natrium | 585 mg | 1463 mg |
Kreatin Monohydrat | 3,4 g | 8,5 g |
- davon Kreatin | 3,0 g | 7,5 g |
Ashwagandhawurzelextrakt | 300 mg | 750 mg |
- davon Withanolide | 15 mg | 37,5 mg |
Bromelain | 200 mg | 500 mg |
Papain | 100 mg | 250 mg |
Alle Zutaten: Ackerbohneneiweiß (44,8 %), Erbseneiweißisolat (25,0 %), Kreatinmonohydrat (Creapure®), fettarmes Kakaopulver, natürliches Aroma, Reiseiweiß (2,5 %), Salz, Trimagnesiumdicitrat, Trikaliumcitrat, Verdickungsmittel (Xanthan), Ashwagandhawurzelextrakt (KSM-66®), Bromelain, Papain, Süßungsmittel (Steviolglycoside aus Stevia)
Nährwerttabelle | pro 40 g | pro 100 g |
---|---|---|
Energie | 164 kcal / 692 kJ | 410 kcal / 1730 kJ |
Fett | 2,7 g | 6,8 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0,8 g | 1,9 g |
Kohlenhydrate | 1,9 g | 4,7 g |
- davon Zucker | < 0,5 g | < 0,5 g |
Ballaststoffe | 2,1 g | 5,1 g |
Eiweiß | 24,9 g | 62,3 g |
Salz | 1,5 g | 3,7 g |
Aminosäuren | pro 40 g | pro 100 g |
---|---|---|
Alanin | 1,0 g | 2,5 g |
Arginin | 2,1 g | 5,3 g |
Asparaginsäure | 2,6 g | 6,5 g |
Cystein | 0,2 g | 0,6 g |
Glutaminsäure | 4,2 g | 10,6 g |
Glycin | 1,0 g | 2,4 g |
Histidin | 0,6 g | 1,6 g |
Isoleucin | 1,1 g | 2,8 g |
Leucin | 2,1 g | 5,1 g |
Lysin | 1,7 g | 4,2 g |
Methionin | 0,2 g | 0,6 g |
Phenylalanin | 1,3 g | 3,1 g |
Prolin | 1,3 g | 3,3 g |
Serin | 1,3 g | 3,1 g |
Threonin | 0,9 g | 2,2 g |
Tryptophan | 0,2 g | 0,6 g |
Tyrosin | 0,9 g | 2,3 g |
Valin | 1,2 g | 3,1 g |
Zusätzliche Nährwertangaben | pro 40 g | pro 100 g |
---|---|---|
Chlorid | 400 mg (50 % NRV) | 1000 mg (125 % NRV) |
Magnesium | 74,8 mg (20 % NRV) | 187 mg (50 % NRV) |
Natrium | 585 mg | 1463 mg |
Kreatin Monohydrat | 3,4 g | 8,5 g |
- davon Kreatin | 3,0 g | 7,5 g |
Ashwagandhawurzelextrakt | 300 mg | 750 mg |
- davon Withanolide | 15 mg | 37,5 mg |
Bromelain | 200 mg | 500 mg |
Papain | 100 mg | 250 mg |
Alle Zutaten: Ackerbohneneiweiß (44,8 %), Erbseneiweißisolat (25,0 %), Kreatinmonohydrat (Creapure®), fettarmes Kakaopulver, natürliches Aroma, Reiseiweiß (2,5 %), Salz, Trimagnesiumdicitrat, Trikaliumcitrat, Verdickungsmittel (Xanthan), Ashwagandhawurzelextrakt (KSM-66®), Bromelain, Papain, Süßungsmittel (Steviolglycoside aus Stevia)
Nährwerttabelle | pro 40 g | pro 100 g |
---|---|---|
Energie | 166 kcal / 700 kJ | 414 kcal / 1751 kJ |
Fett | 2,4 g | 6,0 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0,5 g | 1,4 g |
Kohlenhydrate | 3,1 g | 7,6 g |
- davon Zucker | 0,9 g | 2,2 g |
Ballaststoffe | 0,9 g | 2,3 g |
Eiweiß | 25,0 g | 62,5 g |
Salz | 1,5 g | 3,8 g |
Zusätzliche Nährwertangaben | pro 40 g | pro 100 g |
---|---|---|
Kalium | 303 mg (15 % NRV) | 757 mg (38 % NRV) |
Chlorid | 400 mg (50 % NRV) | 1000 mg (125 % NRV) |
Magnesium | 100 mg (27 % NRV) | 251 mg (67 % NRV) |
Natrium | 603 mg | 1507 mg |
Kreatin Monohydrat | 3,4 g | 8,5 g |
- davon Kreatin | 3,0 g | 7,5 g |
Ashwagandhawurzelextrakt | 300 mg | 750 mg |
- davon Withanolide | 15 mg | 37,5 mg |
Bromelain | 200 mg | 500 mg |
Papain | 100 mg | 250 mg |
Aminosäuren | pro 40 g | pro 100 g |
---|---|---|
Alanin | 1,1 g | 2,7 g |
Arginin | 2,2 g | 5,6 g |
Asparaginsäure | 2,8 g | 6,9 g |
Cystein | 0,2 g | 0,6 g |
Glutaminsäure | 4,5 g | 11,2 g |
Glycin | 1,0 g | 2,6 g |
Histidin | 0,7 g | 1,7 g |
Isoleucin | 1,2 g | 3,0 g |
Leucin | 2,2 g | 5,4 g |
Lysin | 1,8 g | 4,4 g |
Methionin | 0,2 g | 0,6 g |
Phenylalanin | 1,3 g | 3,3 g |
Prolin | 1,4 g | 3,5 g |
Serin | 1,3 g | 3,3 g |
Threonin | 0,9 g | 2,3 g |
Tryptophan | 0,2 g | 0,6 g |
Tyrosin | 1,0 g | 2,4 g |
Valin | 1,3 g | 3,3 g |
Alle Zutaten: Ackerbohneneiweiß (48,6 %), Erbseneiweißisolat (25,0 %), Kreatinmonohydrat (Creapure®), natürliches Aroma, Reiseiweiß (2,5 %), Trikaliumcitrat, Salz, Trimagnesiumdicitrat, Verdickungsmittel (Xanthan), Ashwagandhawurzelextrakt (KSM-66®), Bromelain, Papain, Süßungsmittel (Steviolglycoside aus Stevia)
Nährwerttabelle | pro 40 g | pro 100 g |
---|---|---|
Energie | 166 kcal / 700 kJ | 414 kcal / 1751 kJ |
Fett | 2,4 g | 6,0 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0,5 g | 1,4 g |
Kohlenhydrate | 3,1 g | 7,6 g |
- davon Zucker | 0,9 g | 2,2 g |
Ballaststoffe | 0,9 g | 2,3 g |
Eiweiß | 25,0 g | 62,5 g |
Salz | 1,5 g | 3,8 g |
Zusätzliche Nährwertangaben | pro 40 g | pro 100 g |
---|---|---|
Kalium | 303 mg (15 % NRV) | 757 mg (38 % NRV) |
Chlorid | 400 mg (50 % NRV) | 1000 mg (125 % NRV) |
Magnesium | 100 mg (27 % NRV) | 251 mg (67 % NRV) |
Natrium | 603 mg | 1507 mg |
Kreatin Monohydrat | 3,4 g | 8,5 g |
- davon Kreatin | 3,0 g | 7,5 g |
Ashwagandhawurzelextrakt | 300 mg | 750 mg |
- davon Withanolide | 15 mg | 37,5 mg |
Bromelain | 200 mg | 500 mg |
Papain | 100 mg | 250 mg |
Aminosäuren | pro 40 g | pro 100 g |
---|---|---|
Alanin | 1,1 g | 2,7 g |
Arginin | 2,2 g | 5,6 g |
Asparaginsäure | 2,8 g | 6,9 g |
Cystein | 0,2 g | 0,6 g |
Glutaminsäure | 4,5 g | 11,2 g |
Glycin | 1,0 g | 2,6 g |
Histidin | 0,7 g | 1,7 g |
Isoleucin | 1,2 g | 3,0 g |
Leucin | 2,2 g | 5,4 g |
Lysin | 1,8 g | 4,4 g |
Methionin | 0,2 g | 0,6 g |
Phenylalanin | 1,3 g | 3,3 g |
Prolin | 1,4 g | 3,5 g |
Serin | 1,3 g | 3,3 g |
Threonin | 0,9 g | 2,3 g |
Tryptophan | 0,2 g | 0,6 g |
Tyrosin | 1,0 g | 2,4 g |
Valin | 1,3 g | 3,3 g |
Alle Zutaten: Ackerbohneneiweiß (48,6 %), Erbseneiweißisolat (25,0 %), Kreatinmonohydrat (Creapure®), natürliches Aroma, Reiseiweiß (2,5 %), Trikaliumcitrat, Salz, Trimagnesiumdicitrat, Verdickungsmittel (Xanthan), Ashwagandhawurzelextrakt (KSM-66®), Bromelain, Papain, Süßungsmittel (Steviolglycoside aus Stevia)
Nährwerttabelle | pro 40 g | pro 100 g |
---|---|---|
Energie | 165 kcal / 699 kJ | 413 kcal / 1747 kJ |
Fett | 2,4 g | 6,0 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0,6 g | 1,4 g |
Kohlenhydrate | 3,1 g | 7,8 g |
- davon Zucker | 0,9 g | 2,1 g |
Ballaststoffe | 1,0 g | 2,4 g |
Eiweiß | 25,0 g | 62,5 g |
Salz | 1,5 g | 3,8 g |
Zusätzliche Nährwertangaben | pro 40 g | pro 100 g |
---|---|---|
Kalium | 303 mg (15 % NRV) | 757 mg (38 % NRV) |
Chlorid | 400 mg (50 % NRV) | 1000 mg (125 % NRV) |
Magnesium | 100 mg (27 % NRV) | 251 mg (67 % NRV) |
Natrium | 600 mg | 1500 mg |
Kreatin Monohydrat | 3,4 g | 8,5 g |
- davon Kreatin | 3,0 g | 7,5 g |
Ashwagandhawurzelextrakt | 300 mg | 750 mg |
- davon Withanolide | 15 mg | 37,5 mg |
Bromelain | 200 mg | 500 mg |
Papain | 100 mg | 250 mg |
Aminosäuren | pro 40 g | pro 100 g |
---|---|---|
Alanin | 1,1 g | 2,6 g |
Arginin | 2,2 g | 5,5 g |
Asparaginsäure | 2,7 g | 6,8 g |
Cystein | 0,2 g | 0,6 g |
Glutaminsäure | 4,4 g | 11,0 g |
Glycin | 1,0 g | 2,5 g |
Histidin | 0,7 g | 1,7 g |
Isoleucin | 1,2 g | 3,0 g |
Leucin | 2,1 g | 5,4 g |
Lysin | 1,7 g | 4,3 g |
Methionin | 0,2 g | 0,6 g |
Phenylalanin | 1,3 g | 3,3 g |
Prolin | 1,4 g | 3,4 g |
Serin | 1,3 g | 3,3 g |
Threonin | 0,9 g | 2,3 g |
Tryptophan | 0,2 g | 0,6 g |
Tyrosin | 1,0 g | 2,4 g |
Valin | 1,3 g | 3,2 g |
Alle Zutaten: Ackerbohneneiweiß (47,8 %), Erbseneiweißisolat (25,0 %), Kreatinmonohydrat (Creapure®), Bananenfruchtpulver (5,0 %), natürliches Aroma, Reiseiweiß (2,5 %), Trikaliumcitrat, Salz, Trimagnesiumdicitrat, Verdickungsmittel (Xanthan), Ashwagandhawurzelextrakt (KSM-66®), Bromelain, Papain, Süßungsmittel (Steviolglycoside aus Stevia)
Nährwerttabelle | pro 40 g | pro 100 g |
---|---|---|
Energie | 165 kcal / 699 kJ | 413 kcal / 1747 kJ |
Fett | 2,4 g | 6,0 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0,6 g | 1,4 g |
Kohlenhydrate | 3,1 g | 7,8 g |
- davon Zucker | 0,9 g | 2,1 g |
Ballaststoffe | 1,0 g | 2,4 g |
Eiweiß | 25,0 g | 62,5 g |
Salz | 1,5 g | 3,8 g |
Zusätzliche Nährwertangaben | pro 40 g | pro 100 g |
---|---|---|
Kalium | 303 mg (15 % NRV) | 757 mg (38 % NRV) |
Chlorid | 400 mg (50 % NRV) | 1000 mg (125 % NRV) |
Magnesium | 100 mg (27 % NRV) | 251 mg (67 % NRV) |
Natrium | 600 mg | 1500 mg |
Kreatin Monohydrat | 3,4 g | 8,5 g |
- davon Kreatin | 3,0 g | 7,5 g |
Ashwagandhawurzelextrakt | 300 mg | 750 mg |
- davon Withanolide | 15 mg | 37,5 mg |
Bromelain | 200 mg | 500 mg |
Papain | 100 mg | 250 mg |
Aminosäuren | pro 40 g | pro 100 g |
---|---|---|
Alanin | 1,1 g | 2,6 g |
Arginin | 2,2 g | 5,5 g |
Asparaginsäure | 2,7 g | 6,8 g |
Cystein | 0,2 g | 0,6 g |
Glutaminsäure | 4,4 g | 11,0 g |
Glycin | 1,0 g | 2,5 g |
Histidin | 0,7 g | 1,7 g |
Isoleucin | 1,2 g | 3,0 g |
Leucin | 2,1 g | 5,4 g |
Lysin | 1,7 g | 4,3 g |
Methionin | 0,2 g | 0,6 g |
Phenylalanin | 1,3 g | 3,3 g |
Prolin | 1,4 g | 3,4 g |
Serin | 1,3 g | 3,3 g |
Threonin | 0,9 g | 2,3 g |
Tryptophan | 0,2 g | 0,6 g |
Tyrosin | 1,0 g | 2,4 g |
Valin | 1,3 g | 3,2 g |
Alle Zutaten: Ackerbohneneiweiß (47,8 %), Erbseneiweißisolat (25,0 %), Kreatinmonohydrat (Creapure®), Bananenfruchtpulver (5,0 %), natürliches Aroma, Reiseiweiß (2,5 %), Trikaliumcitrat, Salz, Trimagnesiumdicitrat, Verdickungsmittel (Xanthan), Ashwagandhawurzelextrakt (KSM-66®), Bromelain, Papain, Süßungsmittel (Steviolglycoside aus Stevia)
Zubereitung:
Für eine Portion mische 40 g Pulver (ca. 4 gestrichene Esslöffel) mit 400 ml kaltem Wasser in einem Shaker oder Mixer. Gut schütteln oder mixen, bis das Pulver vollständig gelöst ist.
