Muskelaufbau Bundle XL
Muskelaufbau Bundle XL
Das Bestseller-Bundle Muskelaufbau jetzt als XL-Version.
Abholverfügbarkeit konnte nicht geladen werden
DE + AT: Versandkostenfrei ab 60 € (sonst ab 75 €)
Versandkosten
Versandkosten innerhalb Deutschland & Österreich:
Kostenfrei ab 60 € Warenkorb
Darunter 3,90 € inkl. MwSt.
Versandkosten weltweit:
Kostenfrei ab 75 € Warenkorb
Darunter 9,90 € inkl. MwSt.

Muskelaufbau Bundle XL
176,50 €
DAS IST DEIN NEUES MUSKELAUFBAU-BUNDLE
Sieh dir an warum über 200.000 Kunden von den Premium Produkten überzeugt sind.
Versorgung rund um dein Krafttraining
Der Pre Workout Performance und der Post Workout Shake sind in der Verbindung mit dem Premium Shaker eine wahre Unterstützung für dein Training und für deine Routine.
Proteinbedarf decken natürlich leicht gemacht
Als Snack oder auch als Nachtisch eignet sich der Muskelriegel mit 18g Protein ideal. Das Pure Protein versorgt dich mit hochwertigem Protein und einem cremigen, leckerem Geschmack.
Abgefüllt in Deutschland - Einzigartig hohe Qualität
Wir füllen unsere Produkte in Deutschland unter höchsten Qualitätsstandards ab und lassen unsere Premium Qualität regelmäßig von einem unabhängigen Labor bestätigen.
Unser Muskelriegel in der verführerischen Geschmacksrichtung Vanille-Schoko ist nicht nur ein Genuss für deine Geschmacksknospen, sondern auch der perfekte Protein-Snack für zwischendurch oder nach einem intensiven Workout. Mit 18 g Eiweiß und nur 1,8 g Zucker liefert er dir die Power, die du brauchst, und sorgt gleichzeitig für eine leckere Schoko-Vanille-Belohnung.
Hochwertige Proteinquellen wie Molkeneiweiß-Konzentrat, Erbsen- und Kürbiskerneiweiß bieten dir ein umfassendes Aminosäureprofil, während Leinsamen und Mandelmark Fette und Ballaststoffe liefern. Für eine Extraportion Unterstützung haben wir den Riegel mit Vitamin D3 angereichert, das zu einer normalen Muskelfunktion und der Funktion des Immunsystems beiträgt.
Abgerundet wird der Riegel durch das Powerfood Ashwagandha – und das alles ohne Kollagen und Palmöl! Ob nach dem Training oder einfach zwischendurch: Dieser Riegel bringt dir nicht nur Protein, sondern auch einen unwiderstehlichen Schokoladen-Traum mit einem Hauch Vanille.
Nährwerttabelle | pro Riegel | pro 100 g |
---|---|---|
Energie | 919 kJ / 220 kcal | 1532 kJ / 367 kcal |
Fett | 10,0 g | 16,7 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 4,0 g | 6,7 g |
Kohlenhydrate | 17,1 g | 28,5 g |
davon Zucker | 1,9 g | 3,1 g |
davon mehrwertige Alkohole | 14,1 g | 23,5 g |
Ballaststoffe | 6,2 g | 10,4 g |
Eiweiß | 18,1 g | 30,2 g |
Salz | 366 mg | 610 mg |
Aminosäuren | pro Riegel | pro 100 g |
---|---|---|
Alanin | 667 mg | 1,1 g |
Arginin | 790 mg | 1,3 g |
Asparaginsäure | 1,5 g | 2,4 g |
Cystein | 266 mg | 444 mg |
Glutaminsäure | 2,4 g | 4,1 g |
Glycin | 2,1 g | 3,6 g |
Histidin | 281 mg | 468 mg |
Isoleucin | 779 mg | 1,3 g |
Leucin | 1,3 g | 2,2 g |
Mineralstoffe & Vitamine | pro Riegel | pro 100 g |
---|---|---|
Vitamin D3 | 8,1 µg (324 IU) (162 % NRV) | 13,5 µg (540 IU) (270 % NRV) |
Nährwertinformationen | pro Riegel | pro 100 g |
---|---|---|
Natrium | 146 mg | 243 mg |
Ashwagandha Wurzelextrakt | 180 mg | 300 mg |
BCAAs | 2,9 g | 4,8 g |
Alle Zutaten: Molkenproteinkonzentrat, Feuchthaltemittel (Glycerin), Maltit-Schokoladenkuvertüre (Kakaomasse, Süßungsmittel (Maltit), Kakaobutter, Emulgator (Sonnenblumen-Lecithin), natürliches Vanille-Aroma), Fructo-Oligosaccharide, Mandelmark, Kürbiskerneiweiß, Erbseneiweiß, Glycin, Kokosfett raffiniert, natürliches Aroma, Leinsaat, Ashwagandha Wurzelextrakt (enthält Milch), Emulgator (Sonnenblumen-Lecithin), Meersalz, Süßungsmittel (Steviolglycoside aus Stevia), Vanilleschotenpulver, Cholecalciferol
Nährwerttabelle | pro Riegel | pro 100 g |
---|---|---|
Energie | 919 kJ / 220 kcal | 1532 kJ / 367 kcal |
Fett | 10,0 g | 16,7 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 4,0 g | 6,7 g |
Kohlenhydrate | 17,1 g | 28,5 g |
davon Zucker | 1,9 g | 3,1 g |
davon mehrwertige Alkohole | 14,1 g | 23,5 g |
Ballaststoffe | 6,2 g | 10,4 g |
Eiweiß | 18,1 g | 30,2 g |
Salz | 366 mg | 610 mg |
Aminosäuren | pro Riegel | pro 100 g |
---|---|---|
Alanin | 667 mg | 1,1 g |
Arginin | 790 mg | 1,3 g |
Asparaginsäure | 1,5 g | 2,4 g |
Cystein | 266 mg | 444 mg |
Glutaminsäure | 2,4 g | 4,1 g |
Glycin | 2,1 g | 3,6 g |
Histidin | 281 mg | 468 mg |
Isoleucin | 779 mg | 1,3 g |
Leucin | 1,3 g | 2,2 g |
Mineralstoffe & Vitamine | pro Riegel | pro 100 g |
---|---|---|
Vitamin D3 | 8,1 µg (324 IU) (162 % NRV) | 13,5 µg (540 IU) (270 % NRV) |
Nährwertinformationen | pro Riegel | pro 100 g |
---|---|---|
Natrium | 146 mg | 243 mg |
Ashwagandha Wurzelextrakt | 180 mg | 300 mg |
BCAAs | 2,9 g | 4,8 g |
Alle Zutaten: Molkenproteinkonzentrat, Feuchthaltemittel (Glycerin), Maltit-Schokoladenkuvertüre (Kakaomasse, Süßungsmittel (Maltit), Kakaobutter, Emulgator (Sonnenblumen-Lecithin), natürliches Vanille-Aroma), Fructo-Oligosaccharide, Mandelmark, Kürbiskerneiweiß, Erbseneiweiß, Glycin, Kokosfett raffiniert, natürliches Aroma, Leinsaat, Ashwagandha Wurzelextrakt (enthält Milch), Emulgator (Sonnenblumen-Lecithin), Meersalz, Süßungsmittel (Steviolglycoside aus Stevia), Vanilleschotenpulver, Cholecalciferol
Nährwerttabelle | pro Riegel | pro 100 g |
---|---|---|
Energie | 919 kJ / 220 kcal | 1532 kJ / 367 kcal |
Fett | 10,0 g | 16,7 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 4,0 g | 6,7 g |
Kohlenhydrate | 17,1 g | 28,5 g |
davon Zucker | 1,9 g | 3,1 g |
davon mehrwertige Alkohole | 14,1 g | 23,5 g |
Ballaststoffe | 6,2 g | 10,4 g |
Eiweiß | 18,1 g | 30,2 g |
Salz | 366 mg | 610 mg |
Aminosäuren | pro Riegel | pro 100 g |
---|---|---|
Alanin | 667 mg | 1,1 g |
Arginin | 790 mg | 1,3 g |
Asparaginsäure | 1,5 g | 2,4 g |
Cystein | 266 mg | 444 mg |
Glutaminsäure | 2,4 g | 4,1 g |
Glycin | 2,1 g | 3,6 g |
Histidin | 281 mg | 468 mg |
Isoleucin | 779 mg | 1,3 g |
Leucin | 1,3 g | 2,2 g |
Mineralstoffe & Vitamine | pro Riegel | pro 100 g |
---|---|---|
Vitamin D3 | 8,1 µg (324 IU) (162 % NRV) | 13,5 µg (540 IU) (270 % NRV) |
Nährwertinformationen | pro Riegel | pro 100 g |
---|---|---|
Natrium | 146 mg | 243 mg |
Ashwagandha Wurzelextrakt | 180 mg | 300 mg |
BCAAs | 2,9 g | 4,8 g |
Alle Zutaten: Molkenproteinkonzentrat, Feuchthaltemittel (Glycerin), Maltit-Schokoladenkuvertüre (Kakaomasse, Süßungsmittel (Maltit), Kakaobutter, Emulgator (Sonnenblumen-Lecithin), natürliches Vanille-Aroma), Fructo-Oligosaccharide, Mandelmark, Kürbiskerneiweiß, Erbseneiweiß, Glycin, Kokosfett raffiniert, natürliches Aroma, Leinsaat, Ashwagandha Wurzelextrakt (enthält Milch), Emulgator (Sonnenblumen-Lecithin), Meersalz, Süßungsmittel (Steviolglycoside aus Stevia), Vanilleschotenpulver, Cholecalciferol
Nährwerttabelle | pro Riegel | pro 100 g |
---|---|---|
Energie | 919 kJ / 220 kcal | 1532 kJ / 367 kcal |
Fett | 10,0 g | 16,7 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 4,0 g | 6,7 g |
Kohlenhydrate | 17,1 g | 28,5 g |
davon Zucker | 1,9 g | 3,1 g |
davon mehrwertige Alkohole | 14,1 g | 23,5 g |
Ballaststoffe | 6,2 g | 10,4 g |
Eiweiß | 18,1 g | 30,2 g |
Salz | 366 mg | 610 mg |
Aminosäuren | pro Riegel | pro 100 g |
---|---|---|
Alanin | 667 mg | 1,1 g |
Arginin | 790 mg | 1,3 g |
Asparaginsäure | 1,5 g | 2,4 g |
Cystein | 266 mg | 444 mg |
Glutaminsäure | 2,4 g | 4,1 g |
Glycin | 2,1 g | 3,6 g |
Histidin | 281 mg | 468 mg |
Isoleucin | 779 mg | 1,3 g |
Leucin | 1,3 g | 2,2 g |
Mineralstoffe & Vitamine | pro Riegel | pro 100 g |
---|---|---|
Vitamin D3 | 8,1 µg (324 IU) (162 % NRV) | 13,5 µg (540 IU) (270 % NRV) |
Nährwertinformationen | pro Riegel | pro 100 g |
---|---|---|
Natrium | 146 mg | 243 mg |
Ashwagandha Wurzelextrakt | 180 mg | 300 mg |
BCAAs | 2,9 g | 4,8 g |
Alle Zutaten: Molkenproteinkonzentrat, Feuchthaltemittel (Glycerin), Maltit-Schokoladenkuvertüre (Kakaomasse, Süßungsmittel (Maltit), Kakaobutter, Emulgator (Sonnenblumen-Lecithin), natürliches Vanille-Aroma), Fructo-Oligosaccharide, Mandelmark, Kürbiskerneiweiß, Erbseneiweiß, Glycin, Kokosfett raffiniert, natürliches Aroma, Leinsaat, Ashwagandha Wurzelextrakt (enthält Milch), Emulgator (Sonnenblumen-Lecithin), Meersalz, Süßungsmittel (Steviolglycoside aus Stevia), Vanilleschotenpulver, Cholecalciferol
Zubereitung:
Der Muskelriegel ohne Kollagen und Palmöl ist zur Belohnung nach intensivem Training oder als Snack zwischendurch jederzeit geeignet und befördert dich in deinen Protein-Schokoladen-Traum. Auch unabhängig vom Sport kann der Riegel jederzeit genossen werden.
Individuell dosierbar – dein PreWorkout, dein Level
Unser PreWorkout Performance vereint gezielt ausgewählte Inhaltsstoffe für dein Training – mit drei individuell wählbaren Koffeinstufen, damit du die Intensität genau an deine Bedürfnisse anpassen kannst.
- Stufe 1: Ohne Koffein – ideal für späte Trainingseinheiten oder wenn du bewusst auf Koffein verzichten möchtest.
- Stufe 2: 80 mg Koffein pro Portion – etwa eine Tasse Kaffee für den perfekten Kick.
- Stufe 3: 160 mg Koffein pro Portion – entspricht ca. zwei Tassen Kaffee für maximale Power.
Neben der individuell einstellbaren Koffeinmenge überzeugt unser PreWorkout durch eine durchdachte Rezeptur: Isomaltulose als hochwertige Kohlenhydratquelle, L-Citrullin-DL-Malat und L-Arginin als bewährte Aminosäuren sowie Taurin und Totes Meersalz für eine abgerundete Zusammensetzung. Natürliches Koffein aus Kaffee, Guarana- und Mateblatt-Extrakt sorgt für eine stufenweise Freisetzung.
Ganz bewusst verzichten wir auf Sucralose, Acesulfam K und Citronensäure. Stattdessen setzen wir auf Steviolglycoside aus der Stevia-Pflanze und natürliche Aromen, um ein angenehmes Geschmackserlebnis zu bieten.
Durch die optimierte Rezeptur genießt du einen noch besseren Geschmack mit mehr Portionen pro Dose. Mit nur 25 g Pulver pro Portion bekommst du höchste Qualität zum optimalen Preis-Leistungs-Verhältnis.
Erlebe die nächste Generation von PreWorkout – natürlich, individuell dosierbar und perfekt abgestimmt auf dein Training.
Mineralstoffe & Vitamine | pro 25 g | pro 100 g |
---|---|---|
Natrium | 49,6 mg | 198 mg |
Vitamin B6 | 0,7 mg (51 % NRV) | 2,8 mg (200 % NRV) |
Nährwertinformationen | pro 25 g | pro 100 g |
---|---|---|
Isomaltulose | 13,1 g | 52,4 g |
L-Citrullin-DL-Malat | 4,3 g | 17,3 g |
- davon L-Citrullin | 3,0 g | 11,8 g |
L-Arginin | 2,9 g | 11,5 g |
Taurin | 0,9 g | 3,5 g |
Ginseng Extrakt | 345 mg | 1,4 g |
- davon Ginsenoside | 27,6 mg | 110 mg |
Kakaobohnenextrakt | 112 mg | 450 mg |
Alle Zutaten: Isomaltulose, L-Citrullin-DL-Malat, L-Arginin, natürliches Aroma, Taurin, Ginsengwurzel-Extrakt (Panax ginseng), Säuerungsmittel (L(+)-Weinsäure, Äpfelsäure), Süßungsmittel (Steviolglycoside aus Stevia), Meersalz, Kakaobohnen-Extrakt (Theobroma cacao), lebende Bakterienkulturen (Mischung aus Maltodextrin und den Stämmen Bifidobacterium animalis ssp. lactis BLC1 und Bi1, Bifidobacterium breve Bbr8, Lactobacillus acidophilus LA1 und LA3, Lactobacillus plantarum
14D, Lactobacillus reuteri LR92, Lactobacillus rhamnosus SP1, CRL1505 und LB21), Vitamin B6
Mineralstoffe & Vitamine | pro 25 g | pro 100 g |
---|---|---|
Natrium | 49,6 mg | 198 mg |
Vitamin B6 | 0,7 mg (51 % NRV) | 2,8 mg (200 % NRV) |
Nährwertinformationen | pro 25 g | pro 100 g |
---|---|---|
Isomaltulose | 13,1 g | 52,4 g |
L-Citrullin-DL-Malat | 4,3 g | 17,3 g |
- davon L-Citrullin | 3,0 g | 11,8 g |
L-Arginin | 2,9 g | 11,5 g |
Taurin | 0,9 g | 3,5 g |
Ginseng Extrakt | 345 mg | 1,4 g |
- davon Ginsenoside | 27,6 mg | 110 mg |
Kakaobohnenextrakt | 112 mg | 450 mg |
Alle Zutaten: Isomaltulose, L-Citrullin-DL-Malat, L-Arginin, natürliches Aroma, Taurin, Ginsengwurzel-Extrakt (Panax ginseng), Säuerungsmittel (L(+)-Weinsäure, Äpfelsäure), Süßungsmittel (Steviolglycoside aus Stevia), Meersalz, Kakaobohnen-Extrakt (Theobroma cacao), lebende Bakterienkulturen (Mischung aus Maltodextrin und den Stämmen Bifidobacterium animalis ssp. lactis BLC1 und Bi1, Bifidobacterium breve Bbr8, Lactobacillus acidophilus LA1 und LA3, Lactobacillus plantarum
14D, Lactobacillus reuteri LR92, Lactobacillus rhamnosus SP1, CRL1505 und LB21), Vitamin B6
Mineralstoffe & Vitamine | pro 25 g | pro 100 g |
---|---|---|
Natrium | 49,5 mg | 198 mg |
Vitamin B6 | 0,7 mg (50 % NRV) | 2,8 mg (200 % NRV) |
Nährwertinformationen | pro 25 g | pro 100 g |
---|---|---|
Isomaltulose | 13,3 g | 53,0 g |
L-Citrullin-DL-Malat | 4,3 g | 17,0 g |
- davon L-Citrullin | 2,9 g | 11,6 g |
L-Arginin | 2,9 g | 11,5 g |
Taurin | 850 mg | 3,4 g |
Guarana-Extrakt | 159 mg | 636 mg |
- davon Koffein | 35,0 mg | 140 mg |
Mateblattextrakt | 118 mg | 470 mg |
- davon Koffein | 5,0 mg | 20,0 mg |
Koffein aus Kaffee | 40,0 mg | 160 mg |
- davon Koffein | 40,0 mg | 160 mg |
Koffein gesamt | 80,0 mg | 320 mg |
Alle Zutaten: Isomaltulose*, L-Citrullin-DL-Malat, L-Arginin, Natürliches Aroma, Taurin, Säuerungsmittel (Apfelsäure, L(+)-Weinsäure), Guarana-Extrakt, Süßungsmittel (Steviolglycoside), Totes Meersalz, Mateblattextrakt, Koffein aus Kaffee, lebende Bakterienkulturen, Pyridoxinhydrochlorid
*ist eine Glukose- und Fruktosequelle
Mineralstoffe & Vitamine | pro 25 g | pro 100 g |
---|---|---|
Natrium | 49,5 mg | 198 mg |
Vitamin B6 | 0,7 mg (50 % NRV) | 2,8 mg (200 % NRV) |
Nährwertinformationen | pro 25 g | pro 100 g |
---|---|---|
Isomaltulose | 13,3 g | 53,0 g |
L-Citrullin-DL-Malat | 4,3 g | 17,0 g |
- davon L-Citrullin | 2,9 g | 11,6 g |
L-Arginin | 2,9 g | 11,5 g |
Taurin | 850 mg | 3,4 g |
Guarana-Extrakt | 159 mg | 636 mg |
- davon Koffein | 35,0 mg | 140 mg |
Mateblattextrakt | 118 mg | 470 mg |
- davon Koffein | 5,0 mg | 20,0 mg |
Koffein aus Kaffee | 40,0 mg | 160 mg |
- davon Koffein | 40,0 mg | 160 mg |
Koffein gesamt | 80,0 mg | 320 mg |
Alle Zutaten: Isomaltulose*, L-Citrullin-DL-Malat, L-Arginin, Natürliches Aroma, Taurin, Säuerungsmittel (Apfelsäure, L(+)-Weinsäure), Guarana-Extrakt, Süßungsmittel (Steviolglycoside), Totes Meersalz, Mateblattextrakt, Koffein aus Kaffee, lebende Bakterienkulturen, Pyridoxinhydrochlorid
*ist eine Glukose- und Fruktosequelle
Mineralstoffe & Vitamine | pro 25 g | pro 100 g |
---|---|---|
Natrium | 49,5 mg | 198 mg |
Vitamin B6 | 0,7 mg (50 % NRV) | 2,8 mg (200 % NRV) |
Nährwertinformationen | pro 25 g | pro 100 g |
---|---|---|
Isomaltulose | 12,8 g | 51,2 g |
L-Arginin | 2,6 g | 10,6 g |
L-Citrullin-DL-Malat | 4,0 g | 15,9 g |
- davon L-Citrullin | 2,7 g | 10,8 g |
Taurin | 794 mg | 3,2 g |
Guarana-Extrakt | 227 mg | 909 mg |
- davon Koffein | 50,0 mg | 200 mg |
Grüntee Extrakt Pulver | 417 mg | 1,7 g |
- davon Polyphenole | 173 mg | 692 mg |
- davon Epigallocatechingallat | 54,6 mg | 219 mg |
- davon Koffein | 25,0 mg | 100,0 mg |
Mateblattextrakt | 118 mg | 470 mg |
- davon Koffein | 5,0 mg | 20,0 mg |
Koffein aus Kaffee | 80,0 mg | 320 mg |
- davon Koffein | 80,0 mg | 320 mg |
Koffein gesamt | 160 mg | 640 mg |
Alle Zutaten: Isomaltulose*, L-Citrullin-DL-Malat, Natürliches Aroma, L-Arginin, Taurin, Säuerungsmittel (Apfelsäure, L(+)-Weinsäure), Grüntee Extrakt Pulver, Guarana-Extrakt, Süßungsmittel (Steviolglycoside), Totes Meersalz, Mateblattextrakt, Koffein aus Kaffee, lebende Bakterienkulturen, Pyridoxinhydrochlorid
*ist eine Glukose- und Fruktosequelle
Mineralstoffe & Vitamine | pro 25 g | pro 100 g |
---|---|---|
Natrium | 49,5 mg | 198 mg |
Vitamin B6 | 0,7 mg (50 % NRV) | 2,8 mg (200 % NRV) |
Nährwertinformationen | pro 25 g | pro 100 g |
---|---|---|
Isomaltulose | 12,8 g | 51,2 g |
L-Arginin | 2,6 g | 10,6 g |
L-Citrullin-DL-Malat | 4,0 g | 15,9 g |
- davon L-Citrullin | 2,7 g | 10,8 g |
Taurin | 794 mg | 3,2 g |
Guarana-Extrakt | 227 mg | 909 mg |
- davon Koffein | 50,0 mg | 200 mg |
Grüntee Extrakt Pulver | 417 mg | 1,7 g |
- davon Polyphenole | 173 mg | 692 mg |
- davon Epigallocatechingallat | 54,6 mg | 219 mg |
- davon Koffein | 25,0 mg | 100,0 mg |
Mateblattextrakt | 118 mg | 470 mg |
- davon Koffein | 5,0 mg | 20,0 mg |
Koffein aus Kaffee | 80,0 mg | 320 mg |
- davon Koffein | 80,0 mg | 320 mg |
Koffein gesamt | 160 mg | 640 mg |
Alle Zutaten: Isomaltulose*, L-Citrullin-DL-Malat, Natürliches Aroma, L-Arginin, Taurin, Säuerungsmittel (Apfelsäure, L(+)-Weinsäure), Grüntee Extrakt Pulver, Guarana-Extrakt, Süßungsmittel (Steviolglycoside), Totes Meersalz, Mateblattextrakt, Koffein aus Kaffee, lebende Bakterienkulturen, Pyridoxinhydrochlorid
*ist eine Glukose- und Fruktosequelle
Zubereitung:
Mische 25 g deines Performance Shakes mit 400 ml Wasser und genieße den Booster 10–30 Minuten vor dem Training.
Gib zuerst die Flüssigkeit in den Shaker, dann deine persönliche Portion Performance Pulver hinzu. Schüttle die Mischung für 20–30 Sekunden, bis sie sich vollständig aufgelöst hat.
Perfekt vorbereitet für dein nächstes Workout!
Zusatzinformationen zum Pre Workout Stufe 3:
Eine Tagesdosis von 800 mg Epigallocatechingallat sollte nicht überschritten werden. 30 g Pulver enthalten 55 mg Epigallocatechingallat. Sollte nicht verzehrt werden, wenn am selben Tag andere Erzeugnisse mit grünem Tee konsumiert werden. Sollte nicht von schwangeren oder stillenden Frauen und Kindern unter 18 Jahren verzehrt werden. Sollte nicht auf nüchternen Magen verzehrt werden.
Der stylische brandl Premium Shaker ist der perfekte Begleiter für deinen Alltag, fürs Gym und natürlich perfekt zum Mischen deiner Brandl Shakes. Er wird in Europa hergestellt, zeichnet sich durch sein besonders festes Material aus und ist frei von BPA, DEHP und sonstigen Weichmachern. Das mitgelieferte Netz sorgt dafür, dass deine Shakes besonders cremig werden.
Worauf wartest du noch: Zeige allen, dass du für deinen Körper nur die beste Sportnahrung benutzt - mit dem brandl Shaker.
Pure Protein – Jetzt mit verbesserter Rezeptur für mehr Geschmack und Qualität!
Hier ist der Name Programm - das Pure Protein ist frei von Aspartam, Acesulfam K & Sucralose und künstlichen Aromen. Stattdessen werden Steviolglycoside (aus Stevia) für die Süße und natürliche Aromen für den Geschmack verwendet.
Pure Protein bietet über 70 g Eiweiß pro 100 g und kombiniert hochwertige Zutaten zu einer Premium-Proteinquelle. Mit erstklassigem Molkeneiweißkonzentrat aus den Niederlanden und natürlichen Aromen bietet dieses Proteinpulver einen unverwechselbaren Geschmack und eine Qualität, die du in jeder Portion genießt.
Der vollmundige Geschmack ist harmonisch abgestimmt und sorgt dafür, dass jeder Shake zu einem besonderen Genuss wird. Pure Protein enthält ausschließlich sorgfältig ausgewählte Zutaten – für einen authentischen Geschmack.
Mit einem Eiweißanteil von über 70 % ist Pure Protein vielseitig einsetzbar: Ob als cremiger Shake, als Ergänzung im Müsli oder als Extra-Zutat für Backrezepte – dieses Proteinpulver passt perfekt in deinen Alltag und bringt Abwechslung in deine Ernährung.
Erlebe den feinen Unterschied: Pure Protein vereint Geschmack und Qualität auf höchstem Niveau. Probiere die neue Rezeptur und genieße das Beste aus ausgewählten Zutaten!
Nährwerttabelle | pro 30 g | pro 100 g |
---|---|---|
Energie | 490 kJ/ 116 kcal | 1.632 kJ/ 386 kcal |
Fett | 2,0 g | 6,6 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 1,1 g | 3,8 g |
Kohlenhydrate | 1,9 g | 6,4 g |
- davon Zucker | 1,3 g | 4,3 g |
Ballaststoffe | 1,0 g | 3,4 g |
Eiweiß | 22,0 g | 74,0 g |
Salz | 0,1 g | 0,4 g |
Aminosäuren | pro 30 g | pro 100 g |
---|---|---|
Alanin | 1,1 g | 3,7 g |
Arginin | 0,5 g | 1,8 g |
Asparaginsäure | 2,4 g | 7,9 g |
Cystein | 0,4 | 1,4 |
Glutaminsäure | 3,8 g | 12,7 g |
Glycin | 0,4 g | 1,3 g |
Histidin | 0,4 g | 1,3 g |
Isoleucin | 1,4 g | 4,5 g |
Leucin | 2,3 g | 7,7 g |
Lysin | 2,0 g | 6,7 g |
Methionin | 0,5 g | 1,5 g |
Phenylalanin | 0,7 g | 2,2 g |
Prolin | 1,4 g | 4,6 g |
Serin | 1,1 g | 3,7 g |
Threonin | 1,5 g | 5,2 g |
Tryptophan | 0,3 g | 1,1 g |
Tyrosin | 0,6 g | 2,1 g |
Valin | 1,3 g | 4,2 g |
Alle Zutaten: Molkeneiweißkonzentrat 93,4 %, Verdickungsmittel (Xanthan), natürliches Aroma, Emulgator (Lecithine),
Süßungsmittel (Steviolglykoside aus Stevia)
Nährwerttabelle | pro 30 g | pro 100 g |
---|---|---|
Energie | 490 kJ/ 116 kcal | 1.632 kJ/ 386 kcal |
Fett | 2,0 g | 6,6 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 1,1 g | 3,8 g |
Kohlenhydrate | 1,9 g | 6,4 g |
- davon Zucker | 1,3 g | 4,3 g |
Ballaststoffe | 1,0 g | 3,4 g |
Eiweiß | 22,0 g | 74,0 g |
Salz | 0,1 g | 0,4 g |
Aminosäuren | pro 30 g | pro 100 g |
---|---|---|
Alanin | 1,1 g | 3,7 g |
Arginin | 0,5 g | 1,8 g |
Asparaginsäure | 2,4 g | 7,9 g |
Cystein | 0,4 | 1,4 |
Glutaminsäure | 3,8 g | 12,7 g |
Glycin | 0,4 g | 1,3 g |
Histidin | 0,4 g | 1,3 g |
Isoleucin | 1,4 g | 4,5 g |
Leucin | 2,3 g | 7,7 g |
Lysin | 2,0 g | 6,7 g |
Methionin | 0,5 g | 1,5 g |
Phenylalanin | 0,7 g | 2,2 g |
Prolin | 1,4 g | 4,6 g |
Serin | 1,1 g | 3,7 g |
Threonin | 1,5 g | 5,2 g |
Tryptophan | 0,3 g | 1,1 g |
Tyrosin | 0,6 g | 2,1 g |
Valin | 1,3 g | 4,2 g |
Alle Zutaten: Molkeneiweißkonzentrat 93,4 %, Verdickungsmittel (Xanthan), natürliches Aroma, Emulgator (Lecithine),
Süßungsmittel (Steviolglykoside aus Stevia)
Nährwerttabelle | pro 30 g | pro 100 g |
---|---|---|
Energie | 483 kJ / 114 kcal | 1610 kJ / 381 kcal |
Fett | 2,1 g | 7,0 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 1,2 g | 4,0 g |
Kohlenhydrate | 1,7 g | 5,7 g |
- davon Zucker | 1,1 g | 3,6 g |
Ballaststoffe | 1,5 g | 5,1 g |
Eiweiß | 21 g | 71 g |
Salz | 0,1 g | 0,4 g |
Aminosäuren | pro 30 g | pro 100 g |
---|---|---|
Alanin | 1,1 g | 3,5 g |
Arginin | 0,5 g | 1,7 g |
Asparaginsäure | 2,2 g | 7,5 g |
Cystein | 0,4 g | 1,3 g |
Glutaminsäure | 3,6 g | 12,0 g |
Glycin | 0,4 g | 1,2 g |
Histidin | 0,4 g | 1,2 g |
Isoleucin | 1,3 g | 4,3 g |
Leucin | 2,2 g | 7,2 g |
Lysin | 1,9 g | 6,3 g |
Methionin | 0,4 g | 1,4 g |
Phenylalanin | 0,6 g | 2,0 g |
Prolin | 1,3 g | 4,4 g |
Serin | 1,0 g | 3,5 g |
Threonin | 1,5 g | 4,9 g |
Tryptophan | 0,3 g | 1,0 g |
Tyrosin | 0,6 g | 2,0 g |
Valin | 1,2 g | 4,0 g |
Alle Zutaten: Molkeneiweißkonzentrat 88,1 %, fettarmes Kakaopulver, Verdickungsmittel (Xanthan), natürliches Aroma, Emulgator (Lecithine), Süßungsmittel (Steviolglykoside aus Stevia)
Nährwerttabelle | pro 30 g | pro 100 g |
---|---|---|
Energie | 483 kJ / 114 kcal | 1610 kJ / 381 kcal |
Fett | 2,1 g | 7,0 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 1,2 g | 4,0 g |
Kohlenhydrate | 1,7 g | 5,7 g |
- davon Zucker | 1,1 g | 3,6 g |
Ballaststoffe | 1,5 g | 5,1 g |
Eiweiß | 21 g | 71 g |
Salz | 0,1 g | 0,4 g |
Aminosäuren | pro 30 g | pro 100 g |
---|---|---|
Alanin | 1,1 g | 3,5 g |
Arginin | 0,5 g | 1,7 g |
Asparaginsäure | 2,2 g | 7,5 g |
Cystein | 0,4 g | 1,3 g |
Glutaminsäure | 3,6 g | 12,0 g |
Glycin | 0,4 g | 1,2 g |
Histidin | 0,4 g | 1,2 g |
Isoleucin | 1,3 g | 4,3 g |
Leucin | 2,2 g | 7,2 g |
Lysin | 1,9 g | 6,3 g |
Methionin | 0,4 g | 1,4 g |
Phenylalanin | 0,6 g | 2,0 g |
Prolin | 1,3 g | 4,4 g |
Serin | 1,0 g | 3,5 g |
Threonin | 1,5 g | 4,9 g |
Tryptophan | 0,3 g | 1,0 g |
Tyrosin | 0,6 g | 2,0 g |
Valin | 1,2 g | 4,0 g |
Alle Zutaten: Molkeneiweißkonzentrat 88,1 %, fettarmes Kakaopulver, Verdickungsmittel (Xanthan), natürliches Aroma, Emulgator (Lecithine), Süßungsmittel (Steviolglykoside aus Stevia)
Nährwerttabelle | pro 30 g | pro 100 g |
---|---|---|
Energie | 489 kJ / 116 kcal | 1631 kJ / 386 kcal |
